大和証券オフィス投資法人<8976>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250122 15:30 15,215 7,973 7,164 7,163 - - - - 2.91 %
202405 FY 20240719 15:30 13,570 6,871 6,215 6,214 - - - - 2.51 %
202311 FY 20240122 15:30 13,646 6,747 6,151 6,192 - - - - 2.50 %
202305 FY 20230721 15:30 15,050 7,665 7,100 7,099 - - - - 2.87 %
202211 FY 20230120 15:30 13,891 7,062 6,494 6,512 - - - - 2.62 %
202205 FY 20220721 15:30 14,474 7,923 7,493 7,493 - - - - 2.97 %
202111 FY 20220120 15:30 13,882 7,351 6,784 6,799 - - - - 2.68 %
202105 FY 20210719 15:30 15,054 8,137 7,550 7,549 - - - - 2.97 %
202011 FY 20210120 15:30 14,849 7,715 7,125 7,124 - - - - 2.79 %
202005 FY 20200717 16:00 14,272 7,312 6,688 6,687 - - - - 2.62 %
201911 FY 20200121 15:30 14,094 7,114 6,463 6,462 - - - - 2.54 %
201905 FY 20190718 15:30 13,833 6,979 6,320 6,320 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250122 15:30 8976 R-大和OF 2024年11月期(第38期) 決算説明会資料
20240719 15:30 8976 R-大和OF 2024年5月期 決算説明会資料