福岡リート投資法人<8968>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202408 FY 20241018 15:00 9,652 3,664 3,225 3,223 - - - - 3.16 %
202402 FY 20240416 15:00 9,326 3,462 3,031 3,030 - - - - 2.97 %
202308 FY 20231018 15:00 9,284 3,372 2,988 2,987 - - - - 2.93 %
202302 FY 20230414 15:00 9,037 3,223 2,851 2,849 - - - - 2.80 %
202208 FY 20221019 15:00 8,830 3,181 2,805 2,804 - - - - 2.76 %
202202 FY 20220414 15:00 8,658 3,185 2,816 2,814 - - - - 2.77 %
202108 FY 20211015 15:00 8,867 3,204 2,817 2,816 - - - - 2.77 %
202102 FY 20210415 15:00 8,904 3,061 2,677 2,675 - - - - 2.63 %
202008 FY 20201016 15:00 8,518 2,966 2,587 2,586 - - - - 2.54 %
202002 FY 20200413 15:00 9,162 3,273 2,900 2,899 - - - - 2.85 %
201908 FY 20191016 15:00 9,231 3,318 2,939 2,939 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241018 15:00 8968 R-福岡 福岡リート投資法人 第40期決算説明資料(2024年3月1日~2024年8月31日) 東福