ユナイテッド・アーバン投資法人<8960>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250121 15:35 28,209 13,795 12,680 12,680 - - - - 3.51 %
202405 FY 20240719 15:00 25,981 12,215 11,170 11,169 - - - - 3.09 %
202311 FY 20240119 15:00 25,356 11,408 10,370 10,369 - - - - 2.88 %
202305 FY 20230719 15:20 25,052 10,903 9,930 9,929 - - - - 2.75 %
202211 FY 20230119 15:00 24,433 10,627 9,666 9,666 - - - - 2.67 %
202205 FY 20220725 16:00 24,184 10,554 9,629 9,628 - - - - 2.65 %
202111 FY 20220118 15:00 22,806 8,256 7,326 7,326 - - - - 2.01 %
202105 FY 20210720 15:00 24,198 10,784 9,847 9,847 - - - - 2.69 %
202011 FY 20210115 15:00 23,945 10,644 9,650 9,650 - - - - 2.63 %
202005 FY 20200717 15:00 23,565 10,622 9,633 9,633 - - - - 2.62 %
201911 FY 20200117 15:00 24,671 11,565 10,544 10,543 - - - - 2.91 %
201905 FY 20190712 15:00 27,261 13,569 12,413 12,413 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250121 15:35 8960 R-ユナイテド 2024年11月期(第42期)決算説明資料
20240806 12:00 8960 R-ユナイテド (訂正)「2024 年5 月期(第41 期)決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ
20240725 16:00 8960 R-ユナイテド (訂正)「2024年5月期(第41期)決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ
20240719 15:00 8960 R-ユナイテド 2024年5月期(第41期)決算説明資料