明豊エンタープライズ<8927>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202507 Q1 20241212 13:00 7,192 737 594 384 7,192 737 594 384 4.75 %
202407 FY 20240912 13:00 20,562 2,341 1,895 1,375 3,686 22 ▲ 136 ▲ 55 18.34 %
202407 Q3 20240614 15:00 16,876 2,319 2,031 1,430 6,008 945 839 595 19.01 %
202407 Q2 20240315 15:00 10,868 1,374 1,192 835 5,950 876 818 564 11.45 %
202407 Q1 20231215 15:00 4,918 498 374 271 4,918 498 374 271 3.87 %
202307 FY 20230914 15:00 15,247 1,304 968 637 5,520 444 312 204 10.16 %
202307 Q3 20230614 15:00 9,727 860 656 433 6,342 771 723 479 7.02 %
202307 Q2 20230317 15:00 3,385 89 ▲ 67 ▲ 46 1,699 7 ▲ 81 ▲ 74 ▲ 0.78 %
202307 Q1 20221215 15:00 1,686 82 14 28 1,686 82 14 28 0.51 %
202207 FY 20220914 15:00 11,160 1,116 932 640 5,202 751 688 476 12.06 %
202207 Q3 20220614 15:00 5,958 365 244 164 3,061 292 238 203 3.23 %
202207 Q2 20220317 15:15 2,897 73 6 ▲ 39 1,215 ▲ 43 ▲ 83 ▲ 93 ▲ 0.78 %
202207 Q1 20211215 15:00 1,682 116 89 54 1,682 116 89 54 1.08 %
202107 FY 20210914 15:00 10,181 982 961 825 3,099 304 274 181 17.45 %
202107 Q3 20210614 15:00 7,082 678 687 644 3,951 506 510 494 13.89 %
202107 Q2 20210317 15:00 3,131 172 177 150 1,355 70 90 84 3.42 %
202107 Q1 20201215 15:00 1,776 102 87 66 1,776 102 87 66 1.52 %
202007 FY 20200914 15:00 9,907 551 444 305 1,401 68 27 82 7.12 %
202007 Q3 20200612 15:00 8,506 483 417 223 2,710 159 136 122 5.26 %
202007 Q2 20200313 15:00 5,796 324 281 101 3,553 277 252 250 2.42 %
202007 Q1 20191213 15:00 2,243 47 29 ▲ 149 2,243 47 29 ▲ 149 ▲ 3.67 %
201907 FY 20190913 15:00 10,638 448 291 138 4,312 262 229 111 -
201907 Q3 20190614 15:00 6,326 186 62 27 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241219 16:00 8927 明豊エンター 2025年7月期 第1四半期 決算補足資料(質疑応答集)
20241024 16:00 8927 明豊エンター 2024年7月期 決算補足資料(質疑応答集)
20240926 16:00 8927 明豊エンター 2024年7月期決算説明資料
20240723 16:00 8927 明豊エンター 2024年7月期 第3四半期 決算補足資料(質疑応答集)
20240709 17:30 8927 明豊エンター 2024年7月期第3四半期決算説明資料