検索
コンテンツ
記事
東京建物<8804>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250311 | 11:30 | 46,966 | 79,670 | 71,722 | 66,804 | ▲ 312,930 | 18,034 | 18,313 | 31,253 | 12.66 % |
202412 | Q3 | 20241107 | 15:30 | 359,896 | 61,636 | 53,409 | 35,551 | 82,280 | 10,400 | 5,275 | 3,859 | 6.82 % |
202412 | Q2 | 20240808 | 15:00 | 277,616 | 51,236 | 48,134 | 31,692 | 161,421 | 32,069 | 28,714 | 20,031 | 6.06 % |
202412 | Q1 | 20240509 | 15:00 | 116,195 | 19,167 | 19,420 | 11,661 | 116,195 | 19,167 | 19,420 | 11,661 | 2.27 % |
202312 | FY | 20240213 | 15:00 | 375,946 | 70,508 | 69,471 | 45,084 | 137,747 | 27,430 | 25,662 | 15,999 | 9.35 % |
202312 | Q3 | 20231109 | 15:00 | 238,199 | 43,078 | 43,809 | 29,085 | 58,529 | 7,028 | 7,567 | 5,269 | 6.14 % |
202312 | Q2 | 20230810 | 15:00 | 179,670 | 36,050 | 36,242 | 23,816 | 61,277 | 8,761 | 8,770 | 6,061 | 5.05 % |
202312 | Q1 | 20230511 | 15:00 | 118,393 | 27,289 | 27,472 | 17,755 | 118,393 | 27,289 | 27,472 | 17,755 | 3.83 % |
202212 | FY | 20230213 | 15:00 | 349,940 | 64,478 | 63,531 | 43,062 | 81,485 | 9,428 | 6,861 | 3,671 | 9.74 % |
202212 | Q3 | 20221110 | 15:00 | 268,455 | 55,050 | 56,670 | 39,391 | 53,389 | 6,823 | 6,485 | 4,061 | 8.90 % |
202212 | Q2 | 20220810 | 15:00 | 215,066 | 48,227 | 50,185 | 35,330 | 93,382 | 22,723 | 25,029 | 18,104 | 7.97 % |
202212 | Q1 | 20220512 | 15:00 | 121,684 | 25,504 | 25,156 | 17,226 | 121,684 | 25,504 | 25,156 | 17,226 | 3.97 % |
202112 | FY | 20220214 | 15:15 | 340,477 | 58,784 | 46,270 | 34,965 | 117,301 | 17,152 | 7,119 | 3,520 | 8.46 % |
202112 | Q3 | 20211110 | 15:00 | 223,176 | 41,632 | 39,151 | 31,445 | 60,586 | 11,318 | 10,992 | 11,260 | 7.58 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 15:00 | 162,590 | 30,314 | 28,159 | 20,185 | 59,898 | 9,238 | 8,378 | 6,335 | 4.91 % |
202112 | Q1 | 20210512 | 15:00 | 102,692 | 21,076 | 19,781 | 13,850 | 102,692 | 21,076 | 19,781 | 13,850 | 3.39 % |
202012 | FY | 20210212 | 15:00 | 334,980 | 49,631 | 47,072 | 31,795 | 122,093 | 22,654 | 22,556 | 14,970 | 8.12 % |
202012 | Q3 | 20201105 | 15:30 | 212,887 | 26,977 | 24,516 | 16,825 | 60,453 | 8,387 | 7,472 | 5,991 | 4.45 % |
202012 | Q2 | 20200804 | 15:30 | 152,434 | 18,590 | 17,044 | 10,834 | 55,433 | 5,137 | 4,679 | 2,826 | 2.87 % |
202012 | Q1 | 20200508 | 15:30 | 97,001 | 13,453 | 12,365 | 8,008 | 97,001 | 13,453 | 12,365 | 8,008 | 2.13 % |
201912 | FY | 20200205 | 15:30 | 323,036 | 52,410 | 44,611 | 29,796 | 76,871 | 10,828 | 7,992 | 4,841 | - |
201912 | Q3 | 20191105 | 15:00 | 246,165 | 41,582 | 36,619 | 24,955 | 59,880 | 9,202 | 7,628 | 4,919 | - |
201912 | Q2 | 20190802 | 15:00 | 186,285 | 32,380 | 28,991 | 20,036 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250212 | 15:30 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期 決算補足説明資料 | 東 |
20241107 | 15:30 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第3四半期 決算説明資料 | 東 |
20241107 | 15:30 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第3四半期 決算補足説明資料 | 東 |
20240808 | 15:00 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第2四半期(中間期) 決算補足説明資料 | 東 |
20240808 | 15:00 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第2四半期 決算説明資料 | 東 |
20240509 | 15:00 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第1四半期 決算説明資料 | 東 |
20240509 | 15:00 | 8804 | 東建物 | 2024年12月期第1四半期 決算補足説明資料 | 東 |