検索
コンテンツ
記事
アドバンスクリエイト <8798>の企業概要
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
基本情報
| 正式社名 | 株式会社アドバンスクリエイト |
|---|---|
| 英文社名 | Advance Create Co.,Ltd. |
| 本店住所 | 〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-5-7野村不動産御堂筋ビル |
| URL | https://www.advancecreate.co.jp/ |
| 東証業種 | 17業種:金融(除く銀行) / 33業種:保険業 |
| 会計基準 | Japan GAAP |
| 監査法人 | 桜橋 |
| 取引先 | 仕入先:サイバーエージェント / 販売先:メットライフ生命 |
| 取引銀行 | 三井住友、三菱U、みずほ、りそな |
セグメント情報
| RevenuesFromExternalCustomers | NetSales | OperatingIncome | |
|---|---|---|---|
| InsuranceAgent | 4,745 | 5,670 | ▲ 1,194 |
| ASPSegments | 299 | 299 | 115 |
| MediaAgency | 1,231 | 1,231 | 251 |
| Mediarepp | 449 | 694 | ▲ 30 |
| Reinsurance | 1,130 | 1,130 | 107 |
※金額の単位は百万円未満切り捨て。