T&Dホールディングス<8795>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 14:00 2,529,843 - 177,803 119,140 870,853 - 73,961 53,731 8.36 %
202503 Q2 20241114 14:00 1,658,990 - 103,842 65,409 706,036 - 47,618 31,223 4.77 %
202503 Q1 20240809 15:00 952,954 - 56,224 34,186 952,954 - 56,224 34,186 2.39 %
202403 FY 20240515 15:00 3,207,991 - 159,809 98,777 845,712 - 51,107 33,968 8.22 %
202403 Q3 20240214 15:00 2,362,279 - 108,702 64,809 862,259 - 37,924 21,768 5.97 %
202403 Q2 20231114 15:00 1,500,020 - 70,778 43,041 711,173 - 35,700 24,064 4.02 %
202403 Q1 20230810 15:00 788,847 - 35,078 18,977 788,847 - 35,078 18,977 1.76 %
202303 FY 20230515 15:00 3,214,110 - ▲ 74,144 ▲ 132,150 1,093,408 - 46,816 35,442 ▲ 11.09 %
202303 Q3 20230214 15:00 2,120,702 - ▲ 120,960 ▲ 167,592 623,895 - ▲ 6,030 ▲ 19,278 ▲ 14.79 %
202303 Q2 20221114 15:00 1,496,807 - ▲ 114,930 ▲ 148,314 744,492 - ▲ 71,673 ▲ 89,062 ▲ 12.48 %
202303 Q1 20220810 15:00 752,315 - ▲ 43,257 ▲ 59,252 752,315 - ▲ 43,257 ▲ 59,252 ▲ 4.61 %
202203 FY 20220513 14:55 2,614,377 - 57,029 14,180 928,219 - ▲ 49,919 ▲ 40,033 0.96 %
202203 Q3 20220214 15:00 1,686,158 - 106,948 54,213 578,352 - 40,763 23,222 3.41 %
202203 Q2 20211112 15:00 1,107,806 - 66,185 30,991 537,729 - 84,256 63,543 1.95 %
202203 Q1 20210810 15:00 570,077 - ▲ 18,071 ▲ 32,552 570,077 - ▲ 18,071 ▲ 32,552 ▲ 2.11 %
202103 FY 20210601 15:00 2,413,953 - 228,132 162,316 690,358 - 36,779 21,350 12.13 %
202103 Q3 20210212 15:00 1,723,595 - 191,353 140,966 557,179 - 41,292 25,734 10.86 %
202103 Q2 20201113 15:00 1,166,416 - 150,061 115,232 579,516 - 66,155 46,770 9.17 %
202103 Q1 20200807 15:00 586,900 - 83,906 68,462 586,900 - 83,906 68,462 5.63 %
202003 FY 20200515 15:00 2,197,928 - 125,422 67,103 554,585 - 33,879 16,295 5.88 %
202003 Q3 20200214 15:00 1,643,343 - 91,543 50,808 554,364 - 23,841 14,568 4.20 %
202003 Q2 20191114 15:00 1,088,979 - 67,702 36,240 576,635 - 37,740 20,561 3.03 %
202003 Q1 20190809 15:00 512,344 - 29,962 15,679 512,344 - 29,962 15,679 1.35 %
201903 FY 20190515 15:30 2,140,162 - 146,949 72,825 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第3四半期決算補足資料(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社分)
20250214 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第3四半期決算補足資料(太陽生命保険株式会社分)
20250214 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第3四半期決算補足資料(大同生命保険株式会社分)
20241114 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期第2四半期決算補足資料(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社分)
20241114 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期第2四半期決算補足資料(太陽生命保険株式会社分)
20241114 14:00 8795 T&DHD 2025年3月期第2四半期決算補足資料(大同生命保険株式会社分)
20240809 15:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第1四半期決算補足資料(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社分)
20240809 15:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第1四半期決算補足資料(太陽生命保険株式会社分)
20240809 15:00 8795 T&DHD 2025年3月期 第1四半期決算補足資料(大同生命保険株式会社分)
20240515 15:00 8795 T&DHD 2024年3月期 決算補足資料(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社分)
20240515 15:00 8795 T&DHD 2024年3月期 決算補足資料(太陽生命保険株式会社分)
20240515 15:00 8795 T&DHD 2024年3月期 決算補足資料(大同生命保険株式会社分)