日本アジア投資<8518>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 12:00 2,631 209 296 574 1,199 141 298 649 8.53 %
202503 Q2 20241114 12:00 1,432 68 ▲ 2 ▲ 75 610 ▲ 143 ▲ 197 ▲ 255 ▲ 1.15 %
202503 Q1 20240814 15:00 822 211 195 180 822 211 195 180 2.69 %
202403 FY 20240515 15:00 2,444 ▲ 1,150 ▲ 1,302 ▲ 1,700 716 ▲ 321 ▲ 360 ▲ 427 ▲ 22.32 %
202403 Q3 20240214 15:00 1,728 ▲ 829 ▲ 942 ▲ 1,273 459 ▲ 590 ▲ 630 ▲ 730 ▲ 16.05 %
202403 Q2 20231114 15:00 1,269 ▲ 239 ▲ 312 ▲ 543 387 ▲ 399 ▲ 441 ▲ 443 ▲ 6.49 %
202403 Q1 20230814 15:00 882 160 129 ▲ 100 882 160 129 ▲ 100 ▲ 1.13 %
202303 FY 20230515 15:00 3,872 11 ▲ 126 ▲ 295 495 ▲ 222 ▲ 253 ▲ 192 ▲ 3.18 %
202303 Q3 20230214 15:00 3,377 233 127 ▲ 103 2,265 721 706 568 ▲ 1.08 %
202303 Q2 20221114 15:00 1,112 ▲ 488 ▲ 579 ▲ 671 720 ▲ 275 ▲ 322 ▲ 399 ▲ 7.74 %
202303 Q1 20220812 15:00 392 ▲ 213 ▲ 257 ▲ 272 392 ▲ 213 ▲ 257 ▲ 272 ▲ 2.92 %
202203 FY 20220513 15:00 3,204 ▲ 237 ▲ 412 19 435 ▲ 299 ▲ 363 246 0.20 %
202203 Q3 20220214 15:00 2,769 62 ▲ 49 ▲ 227 1,751 475 480 424 ▲ 2.51 %
202203 Q2 20211112 15:00 1,018 ▲ 413 ▲ 529 ▲ 651 513 ▲ 190 ▲ 253 ▲ 363 ▲ 7.45 %
202203 Q1 20210813 15:00 505 ▲ 223 ▲ 276 ▲ 288 505 ▲ 223 ▲ 276 ▲ 288 ▲ 3.22 %
202103 FY 20210514 15:00 3,709 ▲ 163 ▲ 399 33 740 ▲ 28 ▲ 91 396 0.37 %
202103 Q3 20210212 15:00 2,969 ▲ 135 ▲ 308 ▲ 363 1,712 44 ▲ 8 ▲ 21 ▲ 4.24 %
202103 Q2 20201113 15:00 1,257 ▲ 179 ▲ 300 ▲ 342 640 6 ▲ 68 ▲ 97 ▲ 4.07 %
202103 Q1 20200814 15:00 617 ▲ 185 ▲ 232 ▲ 245 617 ▲ 185 ▲ 232 ▲ 245 ▲ 2.84 %
202003 FY 20200515 15:00 3,950 716 441 343 2,149 1,107 1,055 1,053 4.01 %
202003 Q3 20200214 15:00 1,801 ▲ 391 ▲ 614 ▲ 710 448 ▲ 175 ▲ 250 ▲ 248 ▲ 8.49 %
202003 Q2 20191114 16:00 1,353 ▲ 216 ▲ 364 ▲ 462 870 ▲ 159 ▲ 238 ▲ 319 ▲ 5.50 %
202003 Q1 20190813 15:00 483 ▲ 57 ▲ 126 ▲ 143 483 ▲ 57 ▲ 126 ▲ 143 ▲ 1.72 %
201903 FY 20190515 15:00 3,503 294 5 577 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 12:00 8518 アジア投資 2025年3月期第3四半期 決算補足資料(従来連結基準)
20241114 12:00 8518 アジア投資 2025年3月期中間期 決算補足資料(従来連結基準)
20240814 15:00 8518 アジア投資 2025年3月期第1四半期 決算補足資料(従来連結基準)
20240515 15:00 8518 アジア投資 2024年3月期期末 決算補足資料(従来連結基準)