検索
コンテンツ
記事
イオン<8267>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250110 | 17:00 | 7,470,575 | 117,569 | 102,063 | ▲ 15,667 | 2,471,140 | 18,969 | 12,244 | ▲ 21,155 | ▲ 0.76 % |
202502 | Q2 | 20241009 | 17:00 | 4,999,435 | 98,600 | 89,819 | 5,488 | 2,550,219 | 50,805 | 44,422 | 363 | 0.26 % |
202502 | Q1 | 20240712 | 17:00 | 2,449,216 | 47,795 | 45,397 | 5,125 | 2,449,216 | 47,795 | 45,397 | 5,125 | 0.25 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 9,553,557 | 250,822 | 237,479 | 44,692 | 2,527,702 | 107,999 | 104,364 | 26,333 | 2.20 % |
202402 | Q3 | 20240112 | 15:00 | 7,025,855 | 142,823 | 133,115 | 18,359 | 2,314,520 | 25,200 | 21,209 | ▲ 4,959 | 0.91 % |
202402 | Q2 | 20231011 | 16:00 | 4,711,335 | 117,623 | 111,906 | 23,318 | 2,386,537 | 66,154 | 63,785 | 5,590 | 1.16 % |
202402 | Q1 | 20230712 | 15:00 | 2,324,798 | 51,469 | 48,121 | 17,728 | 2,324,798 | 51,469 | 48,121 | 17,728 | 0.90 % |
202302 | FY | 20230412 | 16:00 | 9,116,823 | 209,783 | 203,665 | 21,381 | 2,395,037 | 97,104 | 96,109 | 25,063 | 1.13 % |
202302 | Q3 | 20230113 | 16:15 | 6,721,786 | 112,679 | 107,556 | ▲ 3,682 | 2,234,602 | 16,802 | 12,235 | ▲ 21,720 | ▲ 0.19 % |
202302 | Q2 | 20221005 | 15:30 | 4,487,184 | 95,877 | 95,321 | 18,038 | 2,283,957 | 51,980 | 50,925 | ▲ 1,334 | 0.95 % |
202302 | Q1 | 20220706 | 16:15 | 2,203,227 | 43,897 | 44,396 | 19,372 | 2,203,227 | 43,897 | 44,396 | 19,372 | 1.04 % |
202202 | FY | 20220408 | 17:30 | 8,715,957 | 174,312 | 167,068 | 6,504 | 2,265,390 | 85,067 | 83,179 | 15,460 | 0.36 % |
202202 | Q3 | 20220112 | 17:30 | 6,450,567 | 89,245 | 83,889 | ▲ 8,956 | 2,105,648 | 11,480 | 5,958 | ▲ 13,544 | ▲ 0.51 % |
202202 | Q2 | 20211006 | 17:30 | 4,344,919 | 77,765 | 77,931 | 4,588 | 2,191,704 | 38,582 | 37,566 | ▲ 413 | 0.26 % |
202202 | Q1 | 20210707 | 17:30 | 2,153,215 | 39,183 | 40,365 | 5,001 | 2,153,215 | 39,183 | 40,365 | 5,001 | 0.28 % |
202102 | FY | 20210409 | 17:30 | 8,603,910 | 150,586 | 138,801 | ▲ 71,024 | 2,211,372 | 82,475 | 79,804 | ▲ 8,434 | ▲ 3.94 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 17:00 | 6,392,538 | 68,111 | 58,997 | ▲ 62,590 | 2,122,006 | 34,209 | 31,021 | ▲ 5,034 | ▲ 3.48 % |
202102 | Q2 | 20201007 | 17:00 | 4,270,532 | 33,902 | 27,976 | ▲ 57,556 | 2,194,254 | 46,454 | 44,048 | ▲ 3,583 | ▲ 3.18 % |
202102 | Q1 | 20200708 | 17:00 | 2,076,278 | ▲ 12,552 | ▲ 16,072 | ▲ 53,973 | 2,076,278 | ▲ 12,552 | ▲ 16,072 | ▲ 53,973 | ▲ 2.99 % |
202002 | FY | 20200410 | 17:00 | 8,604,207 | 215,530 | 205,828 | 26,838 | 2,217,202 | 112,449 | 112,455 | 33,181 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 16:30 | 6,387,005 | 103,081 | 93,373 | ▲ 6,343 | 2,096,790 | 16,755 | 13,606 | ▲ 10,134 | - |
202002 | Q2 | 20191009 | 17:00 | 4,290,215 | 86,326 | 79,767 | 3,791 | 2,173,866 | 58,581 | 55,527 | 8,133 | - |
202002 | Q1 | 20190705 | 16:30 | 2,116,349 | 27,745 | 24,240 | ▲ 4,342 | 2,116,349 | 27,745 | 24,240 | ▲ 4,342 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250110 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第3四半期決算説明会資料 | 東 |
20250110 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第3四半期決算補足資料(第100期) | 東 |
20241009 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第2四半期(中間期)決算補足資料(第100期) | 東 |
20241009 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第2四半期決算説明会資料 | 東 |
20240712 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第1四半期決算説明会資料 | 東 |
20240712 | 17:00 | 8267 | イオン | 2025年2月期 第1四半期決算補足資料(第100期) | 東 |