高島屋<8233>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20241224 15:00 361,729 41,523 41,850 26,075 118,298 12,763 11,612 6,997 5.36 %
202502 Q2 20241015 15:00 243,431 28,760 30,238 19,078 123,306 11,465 12,403 6,257 3.89 %
202502 Q1 20240628 15:00 120,125 17,295 17,835 12,821 120,125 17,295 17,835 12,821 2.64 %
202402 FY 20240412 15:00 466,134 45,937 49,199 31,620 131,942 12,728 13,370 7,369 6.91 %
202402 Q3 20231225 15:00 334,192 33,209 35,829 24,251 113,017 12,399 13,648 9,289 5.37 %
202402 Q2 20231013 15:00 221,175 20,810 22,181 14,962 115,618 9,772 10,560 6,422 3.35 %
202402 Q1 20230629 15:00 105,557 11,038 11,621 8,540 105,557 11,038 11,621 8,540 1.94 %
202302 FY 20230414 15:00 443,443 32,519 34,520 27,838 125,691 9,663 10,049 4,928 6.50 %
202302 Q3 20221226 15:00 317,752 22,856 24,471 22,910 108,740 10,044 9,874 9,388 5.35 %
202302 Q2 20221011 15:00 209,012 12,812 14,597 13,522 107,699 6,180 7,297 8,177 3.13 %
202302 Q1 20220630 15:00 101,313 6,632 7,300 5,345 101,313 6,632 7,300 5,345 1.26 %
202202 FY 20220411 15:00 761,124 4,110 6,903 5,360 223,835 5,206 5,561 9,075 1.28 %
202202 Q3 20211224 15:00 537,289 ▲ 1,096 1,342 ▲ 3,715 190,100 918 1,901 660 ▲ 0.90 %
202202 Q2 20211014 15:00 347,189 ▲ 2,014 ▲ 559 ▲ 4,375 182,230 ▲ 1,297 ▲ 707 ▲ 3,070 ▲ 1.06 %
202202 Q1 20210625 15:00 164,959 ▲ 717 148 ▲ 1,305 164,959 ▲ 717 148 ▲ 1,305 ▲ 0.31 %
202102 FY 20210412 15:00 680,899 ▲ 13,496 ▲ 13,637 ▲ 33,970 201,019 ▲ 2,983 ▲ 2,703 ▲ 9,593 ▲ 7.80 %
202102 Q3 20201225 15:00 479,880 ▲ 10,513 ▲ 10,934 ▲ 24,377 182,528 ▲ 296 ▲ 20 ▲ 1,093 ▲ 5.54 %
202102 Q2 20201013 15:00 297,352 ▲ 10,217 ▲ 10,914 ▲ 23,284 181,148 ▲ 2,849 ▲ 2,230 ▲ 2,754 ▲ 5.27 %
202102 Q1 20200706 16:00 116,204 ▲ 7,368 ▲ 8,684 ▲ 20,530 116,204 ▲ 7,368 ▲ 8,684 ▲ 20,530 ▲ 4.63 %
202002 FY 20200413 15:00 919,094 25,582 23,200 16,028 242,455 5,321 3,797 ▲ 419 -
202002 Q3 20191226 16:00 676,639 20,261 19,403 16,447 223,495 6,837 6,744 4,043 -
202002 Q2 20191011 15:00 453,144 13,424 12,659 12,404 229,462 5,678 5,542 1,807 -
202002 Q1 20190625 16:00 223,682 7,746 7,117 10,597 223,682 7,746 7,117 10,597 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。