加賀電子<8154>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 15:30 396,243 18,056 18,379 12,714 137,179 6,555 7,101 4,773 8.08 %
202503 Q2 20241106 15:30 259,064 11,501 11,278 7,941 130,426 5,951 5,233 3,814 5.12 %
202503 Q1 20240808 15:00 128,638 5,550 6,045 4,127 128,638 5,550 6,045 4,127 2.67 %
202403 FY 20240509 15:00 542,697 25,845 25,976 20,345 136,239 5,354 5,665 4,353 14.48 %
202403 Q3 20240207 15:00 406,458 20,491 20,311 15,992 131,414 6,615 6,366 4,588 11.66 %
202403 Q2 20231108 15:00 275,044 13,876 13,945 11,404 137,350 6,882 7,036 5,637 8.34 %
202403 Q1 20230803 15:00 137,694 6,994 6,909 5,767 137,694 6,994 6,909 5,767 4.34 %
202303 FY 20230511 15:00 608,064 32,249 32,739 23,070 155,843 6,243 6,121 4,017 19.59 %
202303 Q3 20230207 15:00 452,221 26,006 26,618 19,053 153,461 7,645 7,686 5,641 16.50 %
202303 Q2 20221108 15:00 298,760 18,361 18,932 13,412 149,458 8,541 9,074 6,428 11.63 %
202303 Q1 20220804 15:00 149,302 9,820 9,858 6,984 149,302 9,820 9,858 6,984 6.32 %
202203 FY 20220512 15:00 495,827 20,915 21,456 15,401 143,143 6,257 6,570 4,987 15.33 %
202203 Q3 20220203 15:00 352,684 14,658 14,886 10,414 129,675 6,358 6,434 4,790 10.58 %
202203 Q2 20211104 15:00 223,009 8,300 8,452 5,624 117,060 3,848 3,886 2,752 5.87 %
202203 Q1 20210805 15:00 105,949 4,452 4,566 2,872 105,949 4,452 4,566 2,872 2.99 %
202103 FY 20210513 12:30 422,365 11,467 11,241 11,399 128,099 3,950 4,011 ▲ 1,329 12.57 %
202103 Q3 20210204 15:00 294,266 7,517 7,230 12,728 105,407 3,083 2,892 1,956 14.14 %
202103 Q2 20201105 15:00 188,859 4,434 4,338 10,772 104,729 2,778 2,805 2,129 11.81 %
202103 Q1 20200806 15:00 84,130 1,656 1,533 8,643 84,130 1,656 1,533 8,643 9.57 %
202003 FY 20200521 15:00 443,615 10,014 10,137 5,852 104,814 2,282 2,162 928 6.86 %
202003 Q3 20200206 15:00 338,801 7,732 7,975 4,924 108,171 2,493 2,429 1,422 5.74 %
202003 Q2 20191107 15:00 230,630 5,239 5,546 3,502 121,066 3,389 3,501 2,152 4.13 %
202003 Q1 20190807 15:00 109,564 1,850 2,045 1,350 109,564 1,850 2,045 1,350 1.61 %
201903 FY 20190514 15:00 292,779 7,570 7,859 8,014 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -