トーホー<8142>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202501 Q3 20241212 15:30 181,875 5,298 5,488 3,308 60,679 1,827 1,857 1,027 11.60 %
202501 Q2 20240910 15:00 121,196 3,471 3,631 2,281 59,655 1,466 1,588 1,209 7.99 %
202501 Q1 20240613 15:00 61,541 2,005 2,043 1,072 61,541 2,005 2,043 1,072 3.84 %
202401 FY 20240311 15:00 244,930 7,819 7,971 3,605 63,739 1,932 1,955 340 14.33 %
202401 Q3 20231211 15:00 181,191 5,887 6,016 3,265 62,163 2,205 2,239 1,489 13.26 %
202401 Q2 20230911 15:00 119,028 3,682 3,777 1,776 60,346 2,163 2,230 945 7.44 %
202401 Q1 20230612 15:00 58,682 1,519 1,547 831 58,682 1,519 1,547 831 3.59 %
202301 FY 20230310 18:40 215,572 3,649 3,877 1,006 60,159 1,514 1,489 ▲ 286 4.68 %
202301 Q3 20221212 15:00 155,413 2,135 2,388 1,292 55,063 895 949 661 5.98 %
202301 Q2 20220909 15:00 100,350 1,240 1,439 631 52,340 923 1,038 498 2.99 %
202301 Q1 20220610 15:00 48,010 317 401 133 48,010 317 401 133 0.65 %
202201 FY 20220310 15:00 188,567 ▲ 446 178 335 53,974 1,002 1,085 1,505 1.69 %
202201 Q3 20211210 15:00 134,593 ▲ 1,448 ▲ 907 ▲ 1,170 44,807 ▲ 335 ▲ 173 ▲ 400 ▲ 6.21 %
202201 Q2 20210909 15:00 89,786 ▲ 1,113 ▲ 734 ▲ 770 43,911 ▲ 807 ▲ 616 ▲ 827 ▲ 4.02 %
202201 Q1 20210611 15:00 45,875 ▲ 306 ▲ 118 57 45,875 ▲ 306 ▲ 118 57 0.29 %
202101 FY 20210311 15:30 186,217 ▲ 3,141 ▲ 2,063 ▲ 3,591 50,260 ▲ 57 170 ▲ 571 ▲ 16.32 %
202101 Q3 20201210 15:00 135,957 ▲ 3,084 ▲ 2,233 ▲ 3,020 48,254 ▲ 194 114 ▲ 322 ▲ 13.59 %
202101 Q2 20200907 15:30 87,703 ▲ 2,890 ▲ 2,347 ▲ 2,698 42,331 ▲ 1,647 ▲ 1,139 ▲ 1,680 ▲ 12.08 %
202101 Q1 20200610 15:00 45,372 ▲ 1,243 ▲ 1,208 ▲ 1,018 45,372 ▲ 1,243 ▲ 1,208 ▲ 1,018 ▲ 4.32 %
202001 FY 20200323 15:00 231,266 1,433 1,518 474 61,829 753 792 432 -
202001 Q3 20191210 15:00 169,437 680 726 42 57,618 215 194 ▲ 148 -
202001 Q2 20190909 15:30 111,819 465 532 190 56,676 104 130 ▲ 85 -
202001 Q1 20190611 15:00 55,143 361 402 275 55,143 361 402 275 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241212 15:30 8142 トーホー 2025年1月期第3四半期 決算説明資料
20240910 15:00 8142 トーホー 2025年1月期中間期 決算説明資料
20240613 15:00 8142 トーホー 2025年1月期第1四半期決算説明資料