検索
コンテンツ
記事
オンワードホールディングス<8016>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250109 | 15:30 | 149,940 | 8,560 | 8,456 | 5,780 | 54,838 | 3,305 | 3,243 | 1,672 | 6.93 % |
202502 | Q2 | 20241003 | 15:00 | 95,102 | 5,255 | 5,213 | 4,108 | 43,726 | 181 | 18 | 89 | 4.94 % |
202502 | Q1 | 20240704 | 15:00 | 51,376 | 5,074 | 5,195 | 4,019 | 51,376 | 5,074 | 5,195 | 4,019 | 4.80 % |
202402 | FY | 20240404 | 15:00 | 189,629 | 11,260 | 10,126 | 6,611 | 48,246 | 1,560 | 1,071 | 865 | 7.77 % |
202402 | Q3 | 20240111 | 15:00 | 141,383 | 9,700 | 9,055 | 5,746 | 50,972 | 4,678 | 4,643 | 2,884 | 6.85 % |
202402 | Q2 | 20231005 | 15:00 | 90,411 | 5,022 | 4,412 | 2,862 | 40,504 | ▲ 358 | ▲ 449 | ▲ 486 | 3.47 % |
202402 | Q1 | 20230706 | 15:00 | 49,907 | 5,380 | 4,861 | 3,348 | 49,907 | 5,380 | 4,861 | 3,348 | 4.03 % |
202302 | FY | 20230406 | 15:00 | 176,072 | 5,214 | 5,319 | 3,061 | 45,675 | 899 | 621 | 338 | 3.77 % |
202302 | Q3 | 20230112 | 15:00 | 130,397 | 4,315 | 4,698 | 2,723 | 48,231 | 4,122 | 4,044 | 2,247 | 3.36 % |
202302 | Q2 | 20221006 | 15:00 | 82,166 | 193 | 654 | 476 | 37,615 | ▲ 1,812 | ▲ 1,984 | ▲ 1,347 | 0.60 % |
202302 | Q1 | 20220707 | 15:00 | 44,551 | 2,005 | 2,638 | 1,823 | 44,551 | 2,005 | 2,638 | 1,823 | 2.31 % |
202202 | FY | 20220407 | 15:00 | 168,453 | ▲ 1,079 | 507 | 8,566 | 44,098 | ▲ 131 | 1,266 | 484 | 12.53 % |
202202 | Q3 | 20220113 | 15:00 | 124,355 | ▲ 948 | ▲ 759 | 8,082 | 43,570 | 2,346 | 2,103 | 634 | 12.91 % |
202202 | Q2 | 20211007 | 15:00 | 80,785 | ▲ 3,294 | ▲ 2,862 | 7,448 | 34,763 | ▲ 4,441 | ▲ 4,838 | 5,388 | 11.92 % |
202202 | Q1 | 20210708 | 15:00 | 46,022 | 1,147 | 1,976 | 2,060 | 46,022 | 1,147 | 1,976 | 2,060 | 3.47 % |
202102 | FY | 20210408 | 15:00 | 174,323 | ▲ 21,230 | ▲ 20,174 | ▲ 23,181 | 43,269 | ▲ 10,166 | ▲ 9,929 | ▲ 8,585 | ▲ 30.19 % |
202102 | Q3 | 20210108 | 15:00 | 131,054 | ▲ 11,064 | ▲ 10,245 | ▲ 14,596 | 50,469 | 423 | 1,209 | 592 | ▲ 18.03 % |
202102 | Q2 | 20201009 | 15:00 | 80,585 | ▲ 11,487 | ▲ 11,454 | ▲ 15,188 | 38,320 | ▲ 9,375 | ▲ 9,708 | ▲ 12,771 | ▲ 18.77 % |
202102 | Q1 | 20200710 | 15:00 | 42,265 | ▲ 2,112 | ▲ 1,746 | ▲ 2,417 | 42,265 | ▲ 2,112 | ▲ 1,746 | ▲ 2,417 | ▲ 2.76 % |
202002 | FY | 20200410 | 15:00 | 248,233 | ▲ 3,061 | ▲ 3,835 | ▲ 52,135 | 65,359 | ▲ 5,487 | ▲ 5,818 | ▲ 29,463 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 182,874 | 2,426 | 1,983 | ▲ 22,672 | 64,408 | 3,287 | 2,800 | 1,760 | - |
202002 | Q2 | 20191004 | 15:00 | 118,466 | ▲ 861 | ▲ 817 | ▲ 24,432 | 53,588 | ▲ 3,801 | ▲ 4,023 | ▲ 26,053 | - |
202002 | Q1 | 20190705 | 15:40 | 64,878 | 2,940 | 3,206 | 1,621 | 64,878 | 2,940 | 3,206 | 1,621 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250109 | 15:30 | 8016 | オンワードHD | 2025年2月期(2024年度)第3四半期 決算説明資料 | 東 |
20241003 | 15:00 | 8016 | オンワードHD | 2025年2月期(2024年度)第2四半期 決算説明資料 | 東 |
20240704 | 15:00 | 8016 | オンワードHD | 2025年2月期(2024年度)第1四半期 決算説明資料 | 東 |