検索
コンテンツ
記事
いつも<7694>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250213 | 15:30 | 10,214 | ▲ 9 | ▲ 32 | ▲ 72 | 3,638 | 80 | 73 | 39 | ▲ 2.98 % |
202503 | Q2 | 20241113 | 15:30 | 6,576 | ▲ 89 | ▲ 105 | ▲ 111 | 3,203 | ▲ 45 | ▲ 57 | ▲ 61 | ▲ 4.63 % |
202503 | Q1 | 20240813 | 15:30 | 3,373 | ▲ 44 | ▲ 48 | ▲ 50 | 3,373 | ▲ 44 | ▲ 48 | ▲ 50 | ▲ 2.07 % |
202403 | FY | 20240514 | 15:30 | 13,861 | 320 | 302 | 258 | 3,767 | 58 | 37 | ▲ 18 | 11.11 % |
202403 | Q3 | 20240214 | 15:30 | 10,094 | 262 | 265 | 276 | 3,739 | 97 | 102 | 177 | 11.78 % |
202403 | Q2 | 20231114 | 15:30 | 6,355 | 165 | 163 | 99 | 3,300 | 83 | 82 | 60 | 4.39 % |
202403 | Q1 | 20230810 | 15:15 | 3,055 | 82 | 81 | 39 | 3,055 | 82 | 81 | 39 | 1.76 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:15 | 12,310 | 314 | 293 | ▲ 219 | 3,471 | 204 | 198 | 118 | ▲ 9.51 % |
202303 | Q3 | 20230214 | 15:15 | 8,839 | 110 | 95 | ▲ 337 | 3,305 | 222 | 206 | 108 | ▲ 15.03 % |
202303 | Q2 | 20221111 | 15:30 | 5,534 | ▲ 112 | ▲ 111 | ▲ 445 | 2,959 | 6 | 8 | ▲ 344 | ▲ 20.37 % |
202303 | Q1 | 20220812 | 15:45 | 2,575 | ▲ 118 | ▲ 119 | ▲ 101 | 2,575 | ▲ 118 | ▲ 119 | ▲ 101 | ▲ 4.28 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:15 | 11,652 | 604 | 583 | 361 | 3,256 | 54 | 53 | 19 | 16.28 % |
202203 | Q3 | 20220214 | 15:00 | 8,396 | 550 | 530 | 342 | 2,997 | 188 | 171 | 96 | 15.50 % |
202203 | Q2 | 20211112 | 15:30 | 5,399 | 362 | 359 | 246 | 2,766 | 198 | 196 | 134 | 11.40 % |
202203 | Q1 | 20210813 | 15:30 | 2,633 | 164 | 163 | 112 | 2,633 | 164 | 163 | 112 | 5.38 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:15 | 8,797 | 526 | 547 | 419 | 2,159 | 35 | 42 | 62 | - |
202103 | Q3 | 20210212 | 15:00 | 6,638 | 491 | 505 | 357 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250213 | 15:30 | 7694 | G-いつも | 2025年3月期第3四半期決算説明会資料 | 東 |
20241113 | 15:30 | 7694 | G-いつも | 2025年3月期第2四半期決算説明会資料 | 東 |
20240813 | 15:30 | 7694 | G-いつも | 2025年3月期第1四半期決算説明会資料 | 東 |
20240514 | 15:30 | 7694 | G-いつも | 2024年3月期通期決算説明会資料 | 東 |