トップカルチャー<7640>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202410 FY 20241212 15:30 18,414 ▲ 501 ▲ 577 ▲ 717 4,373 ▲ 200 ▲ 226 ▲ 332 ▲ 34.75 %
202410 Q3 20240912 15:00 14,041 ▲ 301 ▲ 351 ▲ 385 4,249 ▲ 139 ▲ 159 ▲ 167 ▲ 17.26 %
202410 Q2 20240613 15:00 9,792 ▲ 162 ▲ 192 ▲ 218 4,719 ▲ 131 ▲ 144 ▲ 162 ▲ 9.28 %
202410 Q1 20240314 15:00 5,073 ▲ 31 ▲ 48 ▲ 56 5,073 ▲ 31 ▲ 48 ▲ 56 ▲ 2.31 %
202310 FY 20231214 15:00 18,953 ▲ 802 ▲ 888 ▲ 1,376 4,356 ▲ 330 ▲ 369 ▲ 799 ▲ 46.56 %
202310 Q3 20230907 15:00 14,597 ▲ 472 ▲ 519 ▲ 577 4,332 ▲ 306 ▲ 324 ▲ 333 ▲ 19.10 %
202310 Q2 20230608 15:00 10,265 ▲ 166 ▲ 195 ▲ 244 4,869 ▲ 205 ▲ 216 ▲ 255 ▲ 7.54 %
202310 Q1 20230309 15:00 5,396 39 21 11 5,396 39 21 11 0.33 %
202210 FY 20230113 15:00 20,905 ▲ 154 ▲ 187 ▲ 272 4,781 ▲ 263 ▲ 282 ▲ 315 ▲ 7.55 %
202210 Q3 20220908 15:00 16,124 109 95 43 4,737 54 42 24 1.14 %
202210 Q2 20220609 13:00 11,387 55 53 19 5,368 ▲ 98 ▲ 96 ▲ 107 0.50 %
202210 Q1 20220310 15:00 6,019 153 149 126 6,019 153 149 126 3.27 %
202110 FY 20211209 15:00 26,407 356 276 ▲ 1,939 5,794 ▲ 120 ▲ 127 ▲ 151 ▲ 52.02 %
202110 Q3 20210909 15:00 20,613 476 403 ▲ 1,788 6,020 272 200 ▲ 1,945 ▲ 64.96 %
202110 Q2 20210610 15:00 14,593 204 203 157 6,953 59 68 31 4.21 %
202110 Q1 20210311 15:00 7,640 145 135 126 7,640 145 135 126 3.40 %
202010 FY 20201210 15:00 30,127 436 476 371 6,817 ▲ 34 ▲ 15 ▲ 57 10.72 %
202010 Q3 20200910 13:00 23,310 470 491 428 7,346 127 115 104 12.27 %
202010 Q2 20200612 13:00 15,964 343 376 324 8,129 261 257 215 9.44 %
202010 Q1 20200305 15:00 7,835 82 119 109 7,835 82 119 109 3.28 %
201910 FY 20191206 15:00 31,185 174 154 135 7,280 ▲ 53 ▲ 66 88 -
201910 Q3 20190906 15:00 23,905 227 220 47 7,021 ▲ 90 ▲ 72 ▲ 71 -
201910 Q2 20190606 13:00 16,884 317 292 118 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241212 15:30 7640 トップカルチャ 2024年10月期決算補足資料
20240912 15:00 7640 トップカルチャ 2024年10月期 第3四半期決算補足資料
20240613 15:00 7640 トップカルチャ 2024年10月期 第2四半期決算補足資料