ハイデイ日高<7611>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20250106 15:00 40,964 4,043 4,129 2,753 14,083 1,263 1,305 866 10.66 %
202502 Q2 20241004 15:00 26,881 2,780 2,824 1,887 13,531 1,309 1,335 895 7.34 %
202502 Q1 20240705 15:00 13,350 1,471 1,489 992 13,350 1,471 1,489 992 3.92 %
202402 FY 20240412 15:00 48,772 4,637 4,756 3,233 12,677 994 978 684 13.45 %
202402 Q3 20240105 15:00 36,095 3,643 3,778 2,549 12,299 1,241 1,223 819 10.76 %
202402 Q2 20231006 15:00 23,796 2,402 2,555 1,730 12,067 1,182 1,215 820 7.33 %
202402 Q1 20230704 15:00 11,729 1,220 1,340 910 11,729 1,220 1,340 910 3.92 %
202302 FY 20230420 15:00 38,168 615 2,470 1,519 10,599 464 452 267 6.70 %
202302 Q3 20230106 15:00 27,569 151 2,018 1,252 9,963 346 381 219 5.56 %
202302 Q2 20221007 15:00 17,606 ▲ 195 1,637 1,033 9,070 ▲ 182 917 562 4.56 %
202302 Q1 20220704 15:00 8,536 ▲ 13 720 471 8,536 ▲ 13 720 471 2.11 %
202202 FY 20220407 15:00 26,402 ▲ 3,523 2,586 1,579 7,909 ▲ 428 1,416 817 7.13 %
202202 Q3 20211229 15:00 18,493 ▲ 3,095 1,170 762 7,097 ▲ 493 1,678 1,105 3.51 %
202202 Q2 20210930 15:00 11,396 ▲ 2,602 ▲ 508 ▲ 343 5,461 ▲ 1,391 ▲ 547 ▲ 421 ▲ 1.60 %
202202 Q1 20210702 15:00 5,935 ▲ 1,211 39 78 5,935 ▲ 1,211 39 78 0.36 %
202102 FY 20210407 15:00 29,563 ▲ 2,799 ▲ 2,778 ▲ 2,946 6,816 ▲ 735 ▲ 711 ▲ 1,026 ▲ 12.24 %
202102 Q3 20201228 15:00 22,747 ▲ 2,064 ▲ 2,067 ▲ 1,920 8,638 6 ▲ 6 ▲ 206 ▲ 7.81 %
202102 Q2 20200928 15:00 14,109 ▲ 2,070 ▲ 2,061 ▲ 1,714 7,637 ▲ 561 ▲ 553 ▲ 451 ▲ 6.85 %
202102 Q1 20200629 15:00 6,472 ▲ 1,509 ▲ 1,508 ▲ 1,263 6,472 ▲ 1,509 ▲ 1,508 ▲ 1,263 ▲ 5.00 %
202002 FY 20200403 15:00 42,209 4,096 4,112 2,578 10,788 1,031 1,056 647 -
202002 Q3 20191226 15:00 31,421 3,065 3,056 1,931 10,319 785 782 444 -
202002 Q2 20190927 15:00 21,102 2,280 2,274 1,487 10,413 995 988 628 -
202002 Q1 20190627 15:00 10,689 1,285 1,286 859 10,689 1,285 1,286 859 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -