レダックス<7602>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 16:30 14,560 ▲ 133 ▲ 47 ▲ 90 4,801 ▲ 64 ▲ 18 ▲ 43 ▲ 1.80 %
202503 Q2 20241113 15:30 9,759 ▲ 69 ▲ 29 ▲ 47 5,118 14 ▲ 14 8 ▲ 0.94 %
202503 Q1 20240807 15:00 4,641 ▲ 83 ▲ 15 ▲ 55 4,641 ▲ 83 ▲ 15 ▲ 55 ▲ 1.10 %
202403 FY 20240515 15:00 19,072 98 149 73 5,921 105 127 110 1.47 %
202403 Q3 20240214 15:00 13,151 ▲ 7 22 ▲ 37 4,343 ▲ 27 ▲ 69 ▲ 74 ▲ 0.75 %
202403 Q2 20231108 15:45 8,808 20 91 37 4,511 92 111 91 0.75 %
202403 Q1 20230809 18:30 4,297 ▲ 72 ▲ 20 ▲ 54 4,297 ▲ 72 ▲ 20 ▲ 54 ▲ 1.10 %
202303 FY 20230809 18:30 19,058 ▲ 499 ▲ 466 ▲ 514 5,668 ▲ 254 ▲ 240 ▲ 249 ▲ 9.93 %
202303 Q3 20230208 15:30 13,390 ▲ 245 ▲ 226 ▲ 265 3,908 ▲ 152 ▲ 184 ▲ 183 ▲ 5.00 %
202303 Q2 20221109 15:00 9,482 ▲ 93 ▲ 42 ▲ 82 5,351 69 83 68 ▲ 1.52 %
202303 Q1 20220810 18:00 4,131 ▲ 162 ▲ 125 ▲ 150 4,131 ▲ 162 ▲ 125 ▲ 150 ▲ 2.80 %
202203 FY 20220511 20:20 18,383 201 213 ▲ 293 6,247 305 311 ▲ 161 ▲ 5.22 %
202203 Q3 20220209 16:45 12,136 ▲ 104 ▲ 98 ▲ 132 4,078 ▲ 69 ▲ 68 ▲ 76 ▲ 2.32 %
202203 Q2 20211110 18:30 8,058 ▲ 35 ▲ 30 ▲ 56 4,254 37 39 29 ▲ 0.98 %
202203 Q1 20210804 17:00 3,804 ▲ 72 ▲ 69 ▲ 85 3,804 ▲ 72 ▲ 69 ▲ 85 ▲ 1.49 %
202103 FY 20210512 18:00 16,031 236 243 157 5,420 241 244 187 2.76 %
202103 Q3 20210210 15:00 10,611 ▲ 5 ▲ 1 ▲ 30 3,813 24 25 16 ▲ 0.54 %
202103 Q2 20201111 15:00 6,798 ▲ 29 ▲ 26 ▲ 46 4,207 125 125 113 ▲ 0.83 %
202103 Q1 20200805 15:35 2,591 ▲ 154 ▲ 151 ▲ 159 2,591 ▲ 154 ▲ 151 ▲ 159 ▲ 2.88 %
202003 FY 20200513 15:30 15,974 56 69 156 4,249 105 99 214 2.86 %
202003 Q3 20200212 15:30 11,725 ▲ 49 ▲ 30 ▲ 58 2,890 ▲ 171 ▲ 155 ▲ 158 ▲ 1.08 %
202003 Q2 20191106 15:00 8,835 122 125 100 4,806 179 179 155 1.84 %
202003 Q1 20190807 15:00 4,029 ▲ 57 ▲ 54 ▲ 55 4,029 ▲ 57 ▲ 54 ▲ 55 ▲ 1.03 %
201903 FY 20190531 17:00 20,525 ▲ 159 ▲ 137 ▲ 370 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241113 15:30 7602 レダックス 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240515 15:00 7602 カーチスHD 2024年3月期 決算短信説明資料