丸文<7537>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 16:00 151,953 6,735 2,805 1,825 53,370 2,363 ▲ 320 ▲ 318 3.22 %
202503 Q2 20241031 16:00 98,583 4,372 3,125 2,143 47,795 1,724 2,553 1,714 3.71 %
202503 Q1 20240731 16:00 50,788 2,648 572 429 50,788 2,648 572 429 0.76 %
202403 FY 20240510 16:00 236,490 12,984 5,627 3,401 56,976 2,797 406 96 6.21 %
202403 Q3 20240131 16:00 179,514 10,187 5,221 3,305 55,785 2,845 3,141 2,168 6.03 %
202403 Q2 20231031 16:00 123,729 7,342 2,080 1,137 63,315 4,211 2,177 1,467 2.11 %
202403 Q1 20230731 16:00 60,414 3,131 ▲ 97 ▲ 330 60,414 3,131 ▲ 97 ▲ 330 ▲ 0.63 %
202303 FY 20230512 16:00 226,171 10,997 7,909 5,201 62,935 2,286 1,532 1,240 10.33 %
202303 Q3 20230131 16:00 163,236 8,711 6,377 3,961 62,214 3,444 5,242 3,492 7.84 %
202303 Q2 20221031 16:00 101,022 5,267 1,135 469 54,866 3,243 1,387 819 0.96 %
202303 Q1 20220729 16:00 46,156 2,024 ▲ 252 ▲ 350 46,156 2,024 ▲ 252 ▲ 350 ▲ 0.74 %
202203 FY 20220513 16:00 167,794 5,994 4,106 2,437 46,921 1,986 860 711 5.26 %
202203 Q3 20220131 16:00 120,873 4,008 3,246 1,726 40,299 1,433 1,142 470 3.75 %
202203 Q2 20211029 16:00 80,574 2,575 2,104 1,256 43,227 1,499 1,099 699 2.74 %
202203 Q1 20210730 16:00 37,347 1,076 1,005 557 37,347 1,076 1,005 557 1.22 %
202103 FY 20210514 16:00 289,283 1,023 33 ▲ 2,133 72,971 1,560 ▲ 271 ▲ 87 ▲ 4.58 %
202103 Q3 20210212 16:00 216,312 ▲ 537 304 ▲ 2,046 79,044 42 286 ▲ 1,982 ▲ 4.41 %
202103 Q2 20201030 16:00 137,268 ▲ 579 18 ▲ 64 75,030 24 387 246 ▲ 0.13 %
202103 Q1 20200731 16:00 62,238 ▲ 603 ▲ 369 ▲ 310 62,238 ▲ 603 ▲ 369 ▲ 310 ▲ 0.65 %
202003 FY 20200515 16:00 287,550 2,369 2,006 ▲ 75 76,116 1,912 1,782 112 -
202003 Q3 20200131 16:00 211,434 457 224 ▲ 187 72,731 528 ▲ 99 ▲ 77 -
202003 Q2 20191031 16:00 138,703 ▲ 71 323 ▲ 110 79,521 227 22 ▲ 52 -
202003 Q1 20190731 16:00 59,182 ▲ 298 301 ▲ 58 59,182 ▲ 298 301 ▲ 58 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -