検索
コンテンツ
記事
ネットワンシステムズ<7518>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250130 | 15:30 | 155,396 | 14,314 | 14,246 | 9,567 | 54,739 | 5,354 | 5,434 | 3,165 | 12.18 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 16:30 | 100,657 | 8,960 | 8,812 | 6,402 | 55,033 | 5,132 | 5,119 | 3,833 | 8.22 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 15:30 | 45,624 | 3,828 | 3,693 | 2,569 | 45,624 | 3,828 | 3,693 | 2,569 | 3.35 % |
202403 | FY | 20240508 | 15:30 | 205,127 | 19,533 | 19,151 | 13,720 | 62,114 | 7,438 | 7,515 | 5,783 | 17.98 % |
202403 | Q3 | 20240202 | 15:00 | 143,013 | 12,095 | 11,636 | 7,937 | 49,899 | 5,751 | 5,436 | 3,727 | 10.86 % |
202403 | Q2 | 20231101 | 15:00 | 93,114 | 6,344 | 6,200 | 4,210 | 50,526 | 4,679 | 4,698 | 3,196 | 5.60 % |
202403 | Q1 | 20230803 | 15:00 | 42,588 | 1,665 | 1,502 | 1,014 | 42,588 | 1,665 | 1,502 | 1,014 | 1.35 % |
202303 | FY | 20230517 | 16:00 | 209,680 | 20,635 | 20,660 | 14,458 | 69,981 | 7,620 | 7,860 | 4,749 | 20.04 % |
202303 | Q3 | 20230201 | 15:00 | 139,699 | 13,015 | 12,800 | 9,709 | 46,934 | 4,696 | 4,117 | 4,534 | 14.01 % |
202303 | Q2 | 20221102 | 15:00 | 92,765 | 8,319 | 8,683 | 5,175 | 56,254 | 5,563 | 5,627 | 3,705 | 7.26 % |
202303 | Q1 | 20220803 | 15:00 | 36,511 | 2,756 | 3,056 | 1,470 | 36,511 | 2,756 | 3,056 | 1,470 | 2.13 % |
202203 | FY | 20220428 | 15:00 | 188,520 | 16,790 | 16,832 | 11,225 | 66,513 | 8,529 | 8,396 | 5,998 | 15.77 % |
202203 | Q3 | 20220202 | 15:00 | 122,007 | 8,261 | 8,436 | 5,227 | 44,120 | 3,743 | 3,560 | 1,837 | 7.69 % |
202203 | Q2 | 20211104 | 15:00 | 77,887 | 4,518 | 4,876 | 3,390 | 41,041 | 2,460 | 2,629 | 1,800 | 4.67 % |
202203 | Q1 | 20210804 | 15:00 | 36,846 | 2,058 | 2,247 | 1,590 | 36,846 | 2,058 | 2,247 | 1,590 | 2.19 % |
202103 | FY | 20210427 | 15:00 | 202,122 | 19,673 | 18,208 | 12,321 | 70,975 | 7,854 | 7,757 | 5,060 | 17.54 % |
202103 | Q3 | 20210128 | 15:00 | 131,147 | 11,819 | 10,451 | 7,261 | 48,725 | 5,154 | 3,965 | 2,749 | 10.77 % |
202103 | Q2 | 20201216 | 15:00 | 82,422 | 6,665 | 6,486 | 4,512 | 45,917 | 4,054 | 3,795 | 2,612 | 6.73 % |
202103 | Q1 | 20200722 | 15:00 | 36,505 | 2,611 | 2,691 | 1,900 | 36,505 | 2,611 | 2,691 | 1,900 | 2.86 % |
202003 | FY | 20200525 | 16:00 | 186,169 | 16,476 | 16,563 | 10,124 | 63,324 | 6,770 | 6,626 | 4,745 | 16.03 % |
202003 | Q3 | 20200312 | 17:45 | 122,845 | 9,706 | 9,937 | 5,379 | 40,681 | 3,628 | 3,643 | 2,478 | 8.86 % |
202003 | Q2 | 20200312 | 17:45 | 82,164 | 6,078 | 6,294 | 2,901 | 46,593 | 4,369 | 4,477 | 2,899 | 4.81 % |
202003 | Q1 | 20200312 | 17:45 | 35,571 | 1,709 | 1,817 | 2 | 35,571 | 1,709 | 1,817 | 2 | 0.00 % |
201903 | FY | 20200312 | 17:45 | 174,838 | 12,166 | 12,412 | 4,323 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250130 | 15:30 | 7518 | ネットワン | 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20241106 | 16:30 | 7518 | ネットワン | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
20240806 | 15:30 | 7518 | ネットワン | 2025年3月期 第1四半期決算説明会資料 | 東 |
20240617 | 15:30 | 7518 | ネットワン | (訂正)「2024年3月期 第4四半期 決算説明会資料」の一部訂正について | 東 |
20240508 | 15:30 | 7518 | ネットワン | 2024年3月期 通期決算説明会資料 | 東 |