検索
コンテンツ
記事
コーナン商事<7516>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250110 | 15:30 | 378,729 | 20,785 | 19,410 | 11,691 | 122,117 | 4,881 | 4,022 | 2,466 | 7.30 % |
202502 | Q2 | 20241010 | 15:00 | 256,612 | 15,904 | 15,388 | 9,225 | 131,107 | 8,077 | 8,098 | 4,461 | 5.78 % |
202502 | Q1 | 20240711 | 15:00 | 125,505 | 7,827 | 7,290 | 4,764 | 125,505 | 7,827 | 7,290 | 4,764 | 3.01 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 472,655 | 24,097 | 22,598 | 14,054 | 116,605 | 3,723 | 3,540 | 1,180 | 9.16 % |
202402 | Q3 | 20240111 | 15:00 | 356,050 | 20,374 | 19,058 | 12,874 | 117,840 | 4,746 | 4,099 | 2,621 | 8.42 % |
202402 | Q2 | 20231011 | 15:00 | 238,210 | 15,628 | 14,959 | 10,253 | 123,130 | 7,434 | 7,250 | 4,730 | 6.74 % |
202402 | Q1 | 20230711 | 15:00 | 115,080 | 8,194 | 7,709 | 5,523 | 115,080 | 8,194 | 7,709 | 5,523 | 3.65 % |
202302 | FY | 20230411 | 15:00 | 439,024 | 22,019 | 20,732 | 13,235 | 108,221 | 4,103 | 4,017 | 2,211 | 9.07 % |
202302 | Q3 | 20230111 | 15:00 | 330,803 | 17,916 | 16,715 | 11,024 | 108,579 | 4,417 | 3,919 | 2,502 | 7.61 % |
202302 | Q2 | 20221011 | 15:00 | 222,224 | 13,499 | 12,796 | 8,522 | 110,809 | 5,636 | 5,455 | 3,548 | 5.90 % |
202302 | Q1 | 20220711 | 15:00 | 111,415 | 7,863 | 7,341 | 4,974 | 111,415 | 7,863 | 7,341 | 4,974 | 3.46 % |
202202 | FY | 20220411 | 15:00 | 441,222 | 25,788 | 24,206 | 15,590 | 105,898 | 4,033 | 3,752 | 1,869 | 11.31 % |
202202 | Q3 | 20220111 | 15:00 | 335,324 | 21,755 | 20,454 | 13,721 | 108,649 | 5,725 | 5,300 | 3,604 | 10.03 % |
202202 | Q2 | 20211011 | 15:00 | 226,675 | 16,030 | 15,154 | 10,117 | 112,040 | 6,805 | 6,551 | 4,300 | 7.46 % |
202202 | Q1 | 20210712 | 15:00 | 114,635 | 9,225 | 8,603 | 5,817 | 114,635 | 9,225 | 8,603 | 5,817 | 4.29 % |
202102 | FY | 20210412 | 15:00 | 442,070 | 30,919 | 29,774 | 18,649 | 106,622 | 4,681 | 4,396 | 3,208 | 14.49 % |
202102 | Q3 | 20210112 | 15:00 | 335,448 | 26,238 | 25,378 | 15,441 | 105,969 | 4,699 | 4,544 | 2,751 | 12.15 % |
202102 | Q2 | 20201012 | 15:00 | 229,479 | 21,539 | 20,834 | 12,690 | 115,688 | 10,709 | 10,527 | 5,636 | 10.06 % |
202102 | Q1 | 20200713 | 15:00 | 113,791 | 10,830 | 10,307 | 7,054 | 113,791 | 10,830 | 10,307 | 7,054 | 5.55 % |
202002 | FY | 20200413 | 15:00 | 374,644 | 20,060 | 18,919 | 11,830 | 93,182 | 3,588 | 3,395 | 2,531 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 281,462 | 16,472 | 15,524 | 9,299 | 97,014 | 4,769 | 4,284 | 2,878 | - |
202002 | Q2 | 20191011 | 15:00 | 184,448 | 11,703 | 11,240 | 6,421 | 96,577 | 5,271 | 5,124 | 2,271 | - |
202002 | Q1 | 20190712 | 15:00 | 87,871 | 6,432 | 6,116 | 4,150 | 87,871 | 6,432 | 6,116 | 4,150 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250110 | 15:30 | 7516 | コーナン商 | 2025年2月期 第3四半期決算説明会資料 | 東 |
20241010 | 15:00 | 7516 | コーナン商 | 2025年2月期 第2四半期決算説明会資料 | 東 |
20240711 | 15:00 | 7516 | コーナン商 | 2025年2月期 第1四半期決算説明会資料 | 東 |