検索
コンテンツ
記事
イオン北海道<7512>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250110 | 15:30 | 254,582 | 3,703 | 3,910 | 1,910 | 85,428 | 623 | 645 | 301 | 2.67 % |
202502 | Q2 | 20241009 | 15:00 | 169,154 | 3,080 | 3,265 | 1,609 | 86,106 | 1,540 | 1,566 | 521 | 2.25 % |
202502 | Q1 | 20240710 | 15:00 | 83,048 | 1,540 | 1,699 | 1,088 | 83,048 | 1,540 | 1,699 | 1,088 | 1.53 % |
202402 | FY | 20240410 | 15:00 | 333,160 | 10,366 | 10,396 | 6,193 | 90,908 | 4,834 | 4,837 | 3,028 | 8.92 % |
202402 | Q3 | 20240112 | 15:00 | 242,252 | 5,532 | 5,559 | 3,165 | 80,358 | 1,853 | 1,873 | 1,258 | 4.66 % |
202402 | Q2 | 20231011 | 15:00 | 161,894 | 3,679 | 3,686 | 1,907 | 82,118 | 1,955 | 1,967 | 766 | 2.83 % |
202402 | Q1 | 20230712 | 15:00 | 79,776 | 1,724 | 1,719 | 1,141 | 79,776 | 1,724 | 1,719 | 1,141 | 1.71 % |
202302 | FY | 20230412 | 15:00 | 317,274 | 8,347 | 8,501 | 4,705 | 86,250 | 4,097 | 4,130 | 2,175 | 7.17 % |
202302 | Q3 | 20230113 | 15:00 | 231,024 | 4,250 | 4,371 | 2,530 | 75,676 | 1,036 | 1,107 | 705 | 3.92 % |
202302 | Q2 | 20221005 | 15:00 | 155,348 | 3,214 | 3,264 | 1,825 | 77,862 | 1,368 | 1,396 | 537 | 2.84 % |
202302 | Q1 | 20220706 | 15:00 | 77,486 | 1,846 | 1,868 | 1,288 | 77,486 | 1,846 | 1,868 | 1,288 | 2.02 % |
202202 | FY | 20220408 | 15:00 | 321,604 | 6,661 | 6,688 | 3,827 | 84,965 | 3,511 | 3,571 | 2,161 | 6.08 % |
202202 | Q3 | 20220112 | 15:00 | 236,639 | 3,150 | 3,117 | 1,666 | 76,571 | 1,061 | 1,041 | 624 | 2.69 % |
202202 | Q2 | 20211006 | 15:00 | 160,068 | 2,089 | 2,076 | 1,042 | 80,780 | 1,065 | 1,074 | 232 | 1.69 % |
202202 | Q1 | 20210707 | 15:00 | 79,288 | 1,024 | 1,002 | 810 | 79,288 | 1,024 | 1,002 | 810 | 1.32 % |
202102 | FY | 20210409 | 15:00 | 319,900 | 9,365 | 9,297 | 5,852 | 85,641 | 4,028 | 4,005 | 2,173 | 10.68 % |
202102 | Q3 | 20210113 | 15:00 | 234,259 | 5,337 | 5,292 | 3,679 | 76,710 | 1,977 | 1,938 | 1,252 | 6.85 % |
202102 | Q2 | 20201007 | 15:00 | 157,549 | 3,360 | 3,354 | 2,427 | 80,408 | 2,475 | 2,490 | 1,284 | 4.57 % |
202102 | Q1 | 20200708 | 15:00 | 77,141 | 885 | 864 | 1,143 | 77,141 | 885 | 864 | 1,143 | 2.18 % |
202002 | FY | 20200410 | 15:00 | 185,921 | 8,106 | 8,035 | 3,873 | 49,995 | 3,471 | 3,420 | 862 | - |
202002 | Q3 | 20200110 | 15:00 | 135,926 | 4,635 | 4,615 | 3,011 | 44,296 | 1,439 | 1,402 | 1,005 | - |
202002 | Q2 | 20191009 | 15:00 | 91,630 | 3,196 | 3,213 | 2,006 | 45,316 | 1,346 | 1,403 | 786 | - |
202002 | Q1 | 20190705 | 15:00 | 46,314 | 1,850 | 1,810 | 1,220 | 46,314 | 1,850 | 1,810 | 1,220 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250110 | 15:30 | 7512 | イオン北海 | 2025年2月期(第47期) 第3四半期 決算補足資料 | 東札 |
20241009 | 15:00 | 7512 | イオン北海 | 2025年2月期(第47期) 中間決算説明会 資料 | 東札 |
20241009 | 15:00 | 7512 | イオン北海 | 2025年2月期 中間決算補足資料(第47期) | 東札 |
20240710 | 15:00 | 7512 | イオン北海 | 2025年2月期(第47期) 第1四半期 決算補足資料 | 東札 |