検索
コンテンツ
記事
北陸電気工業<6989>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 14:00 | 32,273 | 1,948 | 2,334 | 1,801 | 10,852 | 701 | 1,393 | 1,021 | 8.56 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 15:30 | 21,421 | 1,247 | 941 | 780 | 10,900 | 606 | 13 | 28 | 3.75 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 14:00 | 10,521 | 641 | 928 | 752 | 10,521 | 641 | 928 | 752 | 3.65 % |
202403 | FY | 20240510 | 14:00 | 40,811 | 2,271 | 3,107 | 2,538 | 9,498 | 436 | 769 | 384 | 13.64 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 14:00 | 31,313 | 1,835 | 2,338 | 2,154 | 10,450 | 734 | 473 | 643 | 11.74 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 14:00 | 20,863 | 1,101 | 1,865 | 1,511 | 10,611 | 688 | 1,008 | 819 | 8.36 % |
202403 | Q1 | 20230810 | 15:00 | 10,252 | 413 | 857 | 692 | 10,252 | 413 | 857 | 692 | 3.96 % |
202303 | FY | 20230510 | 14:00 | 45,459 | 2,941 | 3,581 | 647 | 11,091 | 539 | 545 | ▲ 1,669 | 3.91 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 14:00 | 34,368 | 2,402 | 3,036 | 2,316 | 10,864 | 908 | 614 | 515 | 13.22 % |
202303 | Q2 | 20221111 | 14:00 | 23,504 | 1,494 | 2,422 | 1,801 | 13,458 | 1,042 | 1,521 | 1,200 | 10.42 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 14:00 | 10,046 | 452 | 901 | 601 | 10,046 | 452 | 901 | 601 | 3.65 % |
202203 | FY | 20220510 | 14:00 | 40,448 | 2,075 | 2,548 | 1,949 | 11,088 | 573 | 827 | 700 | 13.33 % |
202203 | Q3 | 20220210 | 14:00 | 29,360 | 1,502 | 1,721 | 1,249 | 10,807 | 601 | 713 | 542 | 8.92 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 14:00 | 18,553 | 901 | 1,008 | 707 | 9,547 | 463 | 512 | 398 | 5.17 % |
202203 | Q1 | 20210810 | 14:00 | 9,006 | 438 | 496 | 309 | 9,006 | 438 | 496 | 309 | 2.30 % |
202103 | FY | 20210511 | 14:00 | 32,825 | 572 | 655 | 447 | 9,700 | 616 | 800 | 726 | 3.45 % |
202103 | Q3 | 20210212 | 14:00 | 23,125 | ▲ 44 | ▲ 145 | ▲ 279 | 8,777 | 258 | 111 | 65 | ▲ 2.23 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 14:00 | 14,348 | ▲ 302 | ▲ 256 | ▲ 344 | 7,350 | ▲ 178 | ▲ 161 | ▲ 70 | ▲ 2.76 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 14:00 | 6,998 | ▲ 124 | ▲ 95 | ▲ 274 | 6,998 | ▲ 124 | ▲ 95 | ▲ 274 | ▲ 2.21 % |
202003 | FY | 20200508 | 14:00 | 38,711 | 833 | 918 | 663 | 9,115 | 104 | 162 | 98 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 14:00 | 29,596 | 729 | 756 | 565 | 9,475 | 203 | 301 | 255 | - |
202003 | Q2 | 20191108 | 14:00 | 20,121 | 526 | 455 | 310 | 9,787 | 259 | 274 | 204 | - |
202003 | Q1 | 20190809 | 14:00 | 10,334 | 267 | 181 | 106 | 10,334 | 267 | 181 | 106 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20241108 | 15:30 | 6989 | 北電工業 | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |
20240510 | 14:00 | 6989 | 北電工業 | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |