ローム<6963>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250203 15:30 344,642 ▲ 11,080 316 210 112,620 ▲ 10,106 445 ▲ 1,858 0.02 %
202503 Q2 20241107 15:30 232,022 ▲ 974 ▲ 129 2,068 113,746 ▲ 2,244 ▲ 9,379 ▲ 1,395 0.22 %
202503 Q1 20240805 15:00 118,276 1,270 9,250 3,463 118,276 1,270 9,250 3,463 0.35 %
202403 FY 20240508 15:00 467,780 43,327 69,200 53,965 112,654 2,678 9,082 8,863 5.73 %
202403 Q3 20240201 15:00 355,126 40,649 60,118 45,102 115,807 10,816 10,020 7,797 4.86 %
202403 Q2 20231101 15:00 239,319 29,833 50,098 37,305 119,156 12,141 22,065 17,175 3.99 %
202403 Q1 20230801 15:00 120,163 17,692 28,033 20,130 120,163 17,692 28,033 20,130 2.15 %
202303 FY 20230509 15:00 507,882 92,316 109,530 80,375 117,724 16,902 19,002 12,428 9.16 %
202303 Q3 20230202 15:00 390,158 75,414 90,528 67,947 130,246 25,011 19,615 15,821 7.83 %
202303 Q2 20221101 15:00 259,912 50,403 70,913 52,126 134,800 27,878 35,652 26,021 5.95 %
202303 Q1 20220729 15:00 125,112 22,525 35,261 26,105 125,112 22,525 35,261 26,105 3.04 %
202203 FY 20220510 15:00 452,124 71,479 82,551 66,827 113,936 15,278 20,743 18,410 8.30 %
202203 Q3 20220201 15:00 338,188 56,201 61,808 48,417 115,531 21,688 23,945 17,615 6.11 %
202203 Q2 20211028 15:00 222,657 34,513 37,863 30,802 111,403 19,248 21,514 19,196 3.94 %
202203 Q1 20210730 15:00 111,254 15,265 16,349 11,606 111,254 15,265 16,349 11,606 1.51 %
202103 FY 20210510 15:00 359,888 38,488 40,672 37,002 96,210 14,024 19,465 18,097 4.98 %
202103 Q3 20210201 15:00 263,678 24,464 21,207 18,905 95,629 11,777 9,408 6,378 2.61 %
202103 Q2 20201029 15:00 168,049 12,687 11,799 12,527 87,052 6,639 6,441 5,273 1.74 %
202103 Q1 20200731 15:00 80,997 6,048 5,358 7,254 80,997 6,048 5,358 7,254 1.01 %
202003 FY 20200511 15:00 362,885 29,489 35,774 25,632 83,697 3,232 7,101 4,147 -
202003 Q3 20200204 15:00 279,188 26,257 28,673 21,485 90,354 8,486 9,849 7,772 -
202003 Q2 20191031 14:40 188,834 17,771 18,824 13,713 97,992 9,302 10,736 7,880 -
202003 Q1 20190801 15:00 90,842 8,469 8,088 5,833 90,842 8,469 8,088 5,833 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250203 15:35 6963 ローム 決算発表補足資料 2024年度第3四半期業績
20241108 08:45 6963 ローム 決算説明会 2024年度 上半期業績
20241108 08:45 6963 ローム 決算発表 補足資料 2024年度 第2四半期業績
20240805 15:00 6963 ローム 決算発表 補足資料 2024年度 第1四半期業績
20240509 08:45 6963 ローム 決算説明会 補足資料 2023年度 第4四半期業績
20240509 08:45 6963 ローム 決算説明会 2023年度 通期業績