新電元工業<6844>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:30 77,611 758 568 ▲ 656 27,048 392 866 433 ▲ 0.95 %
202503 Q2 20241108 15:30 50,563 366 ▲ 298 ▲ 1,089 25,612 254 ▲ 803 ▲ 1,313 ▲ 1.57 %
202503 Q1 20240806 16:00 24,951 112 505 224 24,951 112 505 224 0.32 %
202403 FY 20240515 16:30 102,261 1,278 1,660 ▲ 712 26,223 246 333 107 ▲ 1.07 %
202403 Q3 20240209 15:30 76,038 1,032 1,327 ▲ 819 26,436 626 654 139 ▲ 1.27 %
202403 Q2 20231108 15:30 49,602 406 673 ▲ 958 25,147 ▲ 19 ▲ 146 ▲ 490 ▲ 1.48 %
202403 Q1 20230808 17:00 24,455 425 819 ▲ 468 24,455 425 819 ▲ 468 ▲ 0.73 %
202303 FY 20230515 15:30 101,007 3,621 4,326 1,644 26,798 701 671 ▲ 796 2.75 %
202303 Q3 20230209 15:30 74,209 2,920 3,655 2,440 26,085 1,441 1,411 900 4.04 %
202303 Q2 20221108 15:30 48,124 1,479 2,244 1,540 24,558 123 267 208 2.56 %
202303 Q1 20220808 15:30 23,566 1,356 1,977 1,332 23,566 1,356 1,977 1,332 2.30 %
202203 FY 20220512 15:30 92,168 5,562 5,828 5,902 24,024 1,365 1,534 1,756 11.07 %
202203 Q3 20220209 15:30 68,144 4,197 4,294 4,146 22,262 710 904 742 8.05 %
202203 Q2 20211109 15:30 45,882 3,487 3,390 3,404 23,383 1,852 1,831 1,663 6.64 %
202203 Q1 20210805 15:30 22,499 1,635 1,559 1,741 22,499 1,635 1,559 1,741 3.45 %
202103 FY 20210514 12:30 80,437 ▲ 1,080 ▲ 1,164 ▲ 5,561 23,104 211 156 ▲ 1,473 ▲ 10.84 %
202103 Q3 20210208 15:30 57,333 ▲ 1,291 ▲ 1,320 ▲ 4,088 22,045 663 726 906 ▲ 8.04 %
202103 Q2 20201106 15:30 35,288 ▲ 1,954 ▲ 2,046 ▲ 4,994 16,210 ▲ 1,520 ▲ 1,444 ▲ 4,261 ▲ 9.92 %
202103 Q1 20200813 15:30 19,078 ▲ 434 ▲ 602 ▲ 733 19,078 ▲ 434 ▲ 602 ▲ 733 ▲ 1.41 %
202003 FY 20200528 15:30 92,965 1,757 1,598 ▲ 4,156 23,869 ▲ 232 ▲ 403 ▲ 5,782 ▲ 7.38 %
202003 Q3 20200207 15:30 69,096 1,989 2,001 1,626 23,665 995 1,010 719 2.71 %
202003 Q2 20191105 15:30 45,431 994 991 907 22,986 291 189 180 1.53 %
202003 Q1 20190806 15:30 22,445 703 802 727 22,445 703 802 727 1.23 %
201903 FY 20190513 15:30 94,703 5,638 5,980 3,876 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -