大井電気<6822>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:30 18,548 612 547 335 7,772 628 570 394 4.08 %
202503 Q2 20241030 15:30 10,776 ▲ 16 ▲ 23 ▲ 59 5,882 231 254 172 ▲ 0.74 %
202503 Q1 20240730 15:30 4,894 ▲ 247 ▲ 277 ▲ 231 4,894 ▲ 247 ▲ 277 ▲ 231 ▲ 2.93 %
202403 FY 20240514 15:30 28,117 919 839 759 11,439 1,027 1,004 878 10.41 %
202403 Q3 20240209 15:30 16,678 ▲ 108 ▲ 165 ▲ 119 6,476 334 339 235 ▲ 1.81 %
202403 Q2 20231030 15:30 10,202 ▲ 442 ▲ 504 ▲ 354 6,207 333 302 299 ▲ 5.52 %
202403 Q1 20230728 15:30 3,995 ▲ 775 ▲ 806 ▲ 653 3,995 ▲ 775 ▲ 806 ▲ 653 ▲ 10.43 %
202303 FY 20230512 16:30 22,926 ▲ 466 ▲ 439 ▲ 811 8,805 744 729 491 ▲ 11.59 %
202303 Q3 20230208 15:30 14,121 ▲ 1,210 ▲ 1,168 ▲ 1,302 5,817 140 187 ▲ 29 ▲ 19.26 %
202303 Q2 20221028 15:30 8,304 ▲ 1,350 ▲ 1,355 ▲ 1,273 4,442 ▲ 653 ▲ 667 ▲ 607 ▲ 18.87 %
202303 Q1 20220727 16:30 3,862 ▲ 697 ▲ 688 ▲ 666 3,862 ▲ 697 ▲ 688 ▲ 666 ▲ 9.41 %
202203 FY 20220512 15:30 24,735 ▲ 819 ▲ 794 ▲ 1,023 8,483 349 339 70 ▲ 12.90 %
202203 Q3 20220204 15:30 16,252 ▲ 1,168 ▲ 1,133 ▲ 1,093 5,684 ▲ 3 4 ▲ 145 ▲ 13.93 %
202203 Q2 20211027 15:30 10,568 ▲ 1,165 ▲ 1,137 ▲ 948 5,352 ▲ 596 ▲ 583 ▲ 494 ▲ 12.00 %
202203 Q1 20210728 15:30 5,216 ▲ 569 ▲ 554 ▲ 454 5,216 ▲ 569 ▲ 554 ▲ 454 ▲ 5.57 %
202103 FY 20210727 16:30 29,410 303 375 139 12,465 1,432 1,429 1,165 1.72 %
202103 Q3 20210205 15:30 16,945 ▲ 1,129 ▲ 1,054 ▲ 1,026 7,792 368 373 347 ▲ 14.39 %
202103 Q2 20201028 15:30 9,153 ▲ 1,497 ▲ 1,427 ▲ 1,373 5,164 ▲ 648 ▲ 631 ▲ 693 ▲ 19.82 %
202103 Q1 20200729 15:30 3,989 ▲ 849 ▲ 796 ▲ 680 3,989 ▲ 849 ▲ 796 ▲ 680 ▲ 9.35 %
202003 FY 20200522 15:30 25,314 569 620 523 10,226 880 886 653 7.03 %
202003 Q3 20200207 15:30 15,088 ▲ 311 ▲ 266 ▲ 130 5,455 45 62 61 ▲ 1.82 %
202003 Q2 20191030 16:00 9,633 ▲ 356 ▲ 328 ▲ 191 5,585 112 125 120 ▲ 2.70 %
202003 Q1 20190731 15:30 4,048 ▲ 468 ▲ 453 ▲ 311 4,048 ▲ 468 ▲ 453 ▲ 311 ▲ 4.44 %
201903 FY 20190515 17:00 22,561 ▲ 1,576 ▲ 1,480 ▲ 2,779 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 15:30 6822 大井電気 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241030 15:30 6822 大井電気 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240730 15:30 6822 大井電気 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240514 15:30 6822 大井電気 2024年3月期 決算説明資料