ジャパンディスプレイ<6740>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 15:30 143,460 ▲ 23,735 ▲ 26,047 ▲ 48,770 40,547 ▲ 8,254 ▲ 8,716 ▲ 31,949 ▲ 79.43 %
202503 Q2 20241113 15:30 102,913 ▲ 15,481 ▲ 17,331 ▲ 16,821 46,996 ▲ 8,438 ▲ 9,476 ▲ 10,317 ▲ 21.99 %
202503 Q1 20240809 15:00 55,917 ▲ 7,043 ▲ 7,855 ▲ 6,504 55,917 ▲ 7,043 ▲ 7,855 ▲ 6,504 ▲ 7.82 %
202403 FY 20240513 15:00 239,153 ▲ 34,145 ▲ 33,188 ▲ 44,313 58,779 ▲ 6,481 ▲ 6,740 ▲ 6,329 ▲ 42.18 %
202403 Q3 20240209 15:00 180,374 ▲ 27,664 ▲ 26,448 ▲ 37,984 60,492 ▲ 6,223 ▲ 7,335 ▲ 9,277 ▲ 35.84 %
202403 Q2 20231110 15:00 119,882 ▲ 21,441 ▲ 19,113 ▲ 28,707 66,886 ▲ 7,558 ▲ 7,033 ▲ 16,459 ▲ 25.88 %
202403 Q1 20230809 15:00 52,996 ▲ 13,883 ▲ 12,080 ▲ 12,248 52,996 ▲ 13,883 ▲ 12,080 ▲ 12,248 ▲ 10.30 %
202303 FY 20230512 15:10 270,746 ▲ 44,386 ▲ 42,924 ▲ 25,818 62,714 ▲ 22,006 ▲ 21,936 ▲ 8,434 ▲ 26.18 %
202303 Q3 20230210 15:15 208,032 ▲ 22,380 ▲ 20,988 ▲ 17,384 69,736 ▲ 10,601 ▲ 12,587 ▲ 5,751 ▲ 29.40 %
202303 Q2 20221110 15:00 138,296 ▲ 11,779 ▲ 8,401 ▲ 11,633 81,197 ▲ 4,907 ▲ 4,077 ▲ 6,559 ▲ 16.89 %
202303 Q1 20220809 15:00 57,099 ▲ 6,872 ▲ 4,324 ▲ 5,074 57,099 ▲ 6,872 ▲ 4,324 ▲ 5,074 ▲ 7.06 %
202203 FY 20220513 15:30 295,946 ▲ 8,576 ▲ 7,964 ▲ 8,096 86,428 1,541 2,109 ▲ 1,766 ▲ 14.13 %
202203 Q3 20220210 15:00 209,518 ▲ 10,117 ▲ 10,073 ▲ 6,330 71,658 ▲ 3,084 ▲ 2,503 2,423 ▲ 12.39 %
202203 Q2 20211112 15:00 137,860 ▲ 7,033 ▲ 7,570 ▲ 8,753 71,899 ▲ 1,161 ▲ 1,212 ▲ 1,761 ▲ 17.56 %
202203 Q1 20210805 15:00 65,961 ▲ 5,872 ▲ 6,358 ▲ 6,992 65,961 ▲ 5,872 ▲ 6,358 ▲ 6,992 ▲ 18.34 %
202103 FY 20210514 15:10 341,694 ▲ 26,226 ▲ 32,656 ▲ 42,696 69,152 ▲ 7,599 ▲ 6,692 ▲ 19,770 ▲ 89.71 %
202103 Q3 20210210 15:00 272,542 ▲ 18,627 ▲ 25,964 ▲ 22,926 72,747 ▲ 8,748 ▲ 10,769 13,360 ▲ 50.79 %
202103 Q2 20201113 18:10 199,795 ▲ 9,879 ▲ 15,195 ▲ 36,286 111,796 ▲ 2,873 ▲ 6,396 ▲ 20,000 ▲ 94.93 %
202103 Q1 20200911 19:05 87,999 ▲ 7,006 ▲ 8,799 ▲ 16,286 87,999 ▲ 7,006 ▲ 8,799 ▲ 16,286 ▲ 36.00 %
202003 FY 20200911 19:05 504,022 ▲ 38,536 ▲ 57,758 ▲ 101,417 116,247 ▲ 5,912 ▲ 11,125 9,468 ▲ 335.90 %
202003 Q3 20200413 18:10 387,775 ▲ 32,624 ▲ 46,633 ▲ 110,885 150,013 2,996 ▲ 2,843 ▲ 2,213 218.99 %
202003 Q2 20191113 15:00 237,762 ▲ 35,620 ▲ 43,790 ▲ 108,672 147,341 ▲ 8,145 ▲ 12,173 ▲ 25,398 229.78 %
202003 Q1 20190809 15:00 90,421 ▲ 27,475 ▲ 31,617 ▲ 83,274 90,421 ▲ 27,475 ▲ 31,617 ▲ 83,274 237.20 %
201903 FY 20190515 15:00 636,661 ▲ 30,989 ▲ 44,153 ▲ 109,433 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250213 15:30 6740 JDI 2024年度 第3四半期 決算説明資料
20241113 15:30 6740 JDI 2024年度 第2四半期(中間期)決算説明資料
20240809 15:00 6740 JDI 2024年度 第1四半期 決算説明資料
20240513 15:00 6740 JDI 2023年度 通期決算説明資料