検索
コンテンツ
記事
新晃工業<6458>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 16:00 | 39,108 | 6,824 | 7,403 | 5,527 | 14,907 | 3,263 | 3,496 | 2,389 | 8.64 % |
202503 | Q2 | 20241112 | 16:00 | 24,201 | 3,561 | 3,907 | 3,138 | 12,550 | 1,603 | 1,677 | 1,576 | 4.92 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 16:00 | 11,651 | 1,958 | 2,230 | 1,562 | 11,651 | 1,958 | 2,230 | 1,562 | 2.45 % |
202403 | FY | 20240514 | 16:00 | 51,943 | 8,627 | 9,120 | 6,580 | 15,657 | 3,274 | 3,337 | 2,379 | 10.82 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 16:00 | 36,286 | 5,353 | 5,783 | 4,201 | 13,996 | 2,826 | 2,994 | 2,131 | 7.12 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 16:00 | 22,290 | 2,527 | 2,789 | 2,070 | 12,411 | 1,600 | 1,661 | 1,313 | 3.55 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 16:00 | 9,879 | 927 | 1,128 | 757 | 9,879 | 927 | 1,128 | 757 | 1.31 % |
202303 | FY | 20230512 | 16:00 | 44,805 | 5,998 | 6,540 | 4,514 | 14,249 | 2,730 | 2,775 | 1,991 | 8.08 % |
202303 | Q3 | 20230209 | 15:00 | 30,556 | 3,268 | 3,765 | 2,523 | 12,646 | 1,809 | 1,938 | 1,253 | 4.62 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 16:00 | 17,910 | 1,459 | 1,827 | 1,270 | 9,975 | 1,023 | 1,156 | 800 | 2.34 % |
202303 | Q1 | 20220809 | 15:00 | 7,935 | 436 | 671 | 470 | 7,935 | 436 | 671 | 470 | 0.88 % |
202203 | FY | 20220512 | 16:00 | 41,964 | 5,712 | 6,048 | 4,097 | 13,531 | 2,249 | 2,295 | 1,513 | 7.81 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 15:00 | 28,433 | 3,463 | 3,753 | 2,584 | 10,862 | 1,634 | 1,743 | 1,155 | 4.98 % |
202203 | Q2 | 20211109 | 16:00 | 17,571 | 1,829 | 2,010 | 1,429 | 9,681 | 1,240 | 1,316 | 882 | 2.76 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 15:00 | 7,890 | 589 | 694 | 547 | 7,890 | 589 | 694 | 547 | 1.07 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:00 | 39,177 | 6,565 | 6,997 | 5,021 | 13,498 | 2,751 | 2,821 | 1,916 | 10.33 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:00 | 25,679 | 3,814 | 4,176 | 3,105 | 9,985 | 1,928 | 2,025 | 1,375 | 6.54 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 16:00 | 15,694 | 1,886 | 2,151 | 1,730 | 8,480 | 1,226 | 1,336 | 955 | 3.70 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:00 | 7,214 | 660 | 815 | 775 | 7,214 | 660 | 815 | 775 | 1.68 % |
202003 | FY | 20200515 | 15:00 | 44,263 | 9,008 | 9,526 | 5,996 | 12,577 | 2,646 | 2,745 | 1,361 | 13.54 % |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:00 | 31,686 | 6,362 | 6,781 | 4,635 | 11,182 | 2,387 | 2,537 | 1,691 | 10.48 % |
202003 | Q2 | 20191108 | 14:00 | 20,504 | 3,975 | 4,244 | 2,944 | 11,170 | 2,520 | 2,628 | 1,799 | 6.79 % |
202003 | Q1 | 20190807 | 15:00 | 9,334 | 1,455 | 1,616 | 1,145 | 9,334 | 1,455 | 1,616 | 1,145 | 2.69 % |
201903 | FY | 20190515 | 16:07 | 40,974 | 5,376 | 5,777 | 4,155 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。