ブラザー工業<6448>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 15:30 658,759 64,080 - 50,407 231,531 25,536 - 22,259 7.32 %
202503 Q2 20241108 15:30 427,228 38,544 - 28,148 212,510 16,742 - 11,628 4.21 %
202503 Q1 20240806 15:00 214,718 21,802 - 16,520 214,718 21,802 - 16,520 2.41 %
202403 FY 20240509 15:00 822,930 49,792 - 31,645 210,164 ▲ 11,290 - ▲ 14,969 5.00 %
202403 Q3 20240206 15:00 612,766 61,082 - 46,614 213,134 21,355 - 17,713 7.45 %
202403 Q2 20231107 15:00 399,632 39,727 - 28,901 199,225 17,702 - 12,658 4.59 %
202403 Q1 20230807 15:00 200,407 22,025 - 16,243 200,407 22,025 - 16,243 2.62 %
202303 FY 20230508 15:00 815,269 55,378 - 39,082 201,795 ▲ 3,633 - ▲ 3,894 6.75 %
202303 Q3 20230207 15:00 613,474 59,011 - 42,976 216,808 21,544 - 12,718 7.47 %
202303 Q2 20221109 15:00 396,666 37,467 - 30,258 196,932 12,449 - 12,869 5.16 %
202303 Q1 20220805 15:10 199,734 25,018 - 17,389 199,734 25,018 - 17,389 3.01 %
202203 FY 20220511 15:00 710,938 85,501 - 61,030 175,964 9,481 - 6,778 11.51 %
202203 Q3 20220201 15:00 534,974 76,020 - 54,252 184,457 24,842 - 17,440 10.50 %
202203 Q2 20211108 15:00 350,517 51,178 - 36,812 176,504 24,717 - 18,194 7.16 %
202203 Q1 20210803 15:00 174,013 26,461 - 18,618 174,013 26,461 - 18,618 3.68 %
202103 FY 20210507 15:00 631,812 42,731 - 24,520 164,326 ▲ 20,109 - ▲ 23,006 5.19 %
202103 Q3 20210203 15:00 467,486 62,840 - 47,526 177,424 30,322 - 22,829 10.13 %
202103 Q2 20201109 15:00 290,062 32,518 - 24,697 156,876 23,255 - 18,080 5.40 %
202103 Q1 20200804 15:00 133,186 9,263 - 6,617 133,186 9,263 - 6,617 1.48 %
202003 FY 20200511 15:00 637,259 67,329 - 49,566 152,376 11,906 - 8,000 -
202003 Q3 20200204 15:00 484,883 55,423 - 41,566 166,396 18,897 - 14,291 -
202003 Q2 20191105 15:00 318,487 36,526 - 27,275 159,256 18,438 - 14,404 -
202003 Q1 20190806 15:00 159,231 18,088 - 12,871 159,231 18,088 - 12,871 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250206 15:30 6448 ブラザー 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 東名
20241108 15:30 6448 ブラザー 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 東名
20240806 15:00 6448 ブラザー 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 東名
20240509 15:00 6448 ブラザー 2024年3月期 通期決算・中期戦略進捗 説明資料 東名