検索
コンテンツ
記事
タダノ<6395>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250214 | 15:00 | 291,500 | 23,778 | 21,077 | 6,642 | 78,811 | 4,370 | 3,941 | ▲ 2,137 | 3.59 % |
202412 | Q3 | 20241111 | 15:00 | 212,689 | 19,408 | 17,136 | 8,779 | 71,308 | 7,125 | 6,194 | 3,594 | 4.75 % |
202412 | Q2 | 20240809 | 15:00 | 141,381 | 12,283 | 10,942 | 5,185 | 78,921 | 6,658 | 6,275 | 3,171 | 2.79 % |
202412 | Q1 | 20240514 | 15:00 | 62,460 | 5,625 | 4,667 | 2,014 | 62,460 | 5,625 | 4,667 | 2,014 | 1.10 % |
202312 | FY | 20240214 | 17:00 | 280,266 | 18,349 | 16,367 | 7,773 | 76,344 | 5,156 | 4,684 | 2,836 | 4.45 % |
202312 | Q3 | 20231114 | 15:00 | 203,922 | 13,193 | 11,683 | 4,937 | 70,655 | 4,396 | 3,863 | 1,687 | 2.85 % |
202312 | Q2 | 20230810 | 15:00 | 133,267 | 8,797 | 7,820 | 3,250 | 68,381 | 5,270 | 4,856 | 2,403 | 1.89 % |
202312 | Q1 | 20230515 | 15:00 | 64,886 | 3,527 | 2,964 | 847 | 64,886 | 3,527 | 2,964 | 847 | 0.50 % |
202212 | FY | 20230214 | 15:00 | 192,932 | 7,191 | 6,540 | 2,210 | 61,622 | 2,751 | 2,339 | 232 | 1.35 % |
202212 | Q2 | 20221114 | 15:00 | 131,310 | 4,440 | 4,201 | 1,978 | 53,652 | 2,611 | 2,548 | 94 | 1.20 % |
202212 | Q1 | 20220810 | 15:00 | 77,658 | 1,829 | 1,653 | 1,884 | 77,658 | 1,829 | 1,653 | 1,884 | 1.14 % |
202203 | FY | 20220428 | 15:00 | 205,661 | 5,251 | 5,454 | 13,096 | 66,340 | 2,949 | 3,252 | 1,798 | 8.57 % |
202203 | Q3 | 20220128 | 15:00 | 139,321 | 2,302 | 2,202 | 11,298 | 40,641 | ▲ 174 | ▲ 44 | ▲ 89 | 7.46 % |
202203 | Q2 | 20211029 | 15:00 | 98,680 | 2,476 | 2,246 | 11,387 | 56,374 | 1,685 | 1,511 | 736 | 7.49 % |
202203 | Q1 | 20210730 | 15:00 | 42,306 | 791 | 735 | 10,651 | 42,306 | 791 | 735 | 10,651 | 7.04 % |
202103 | FY | 20210428 | 15:00 | 186,040 | ▲ 4,196 | ▲ 4,683 | ▲ 12,987 | 53,497 | ▲ 2,362 | ▲ 2,348 | ▲ 5,319 | ▲ 8.52 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 15:00 | 132,543 | ▲ 1,834 | ▲ 2,335 | ▲ 7,668 | 41,437 | ▲ 796 | ▲ 745 | ▲ 5,102 | ▲ 4.97 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 15:00 | 91,106 | ▲ 1,038 | ▲ 1,590 | ▲ 2,566 | 47,893 | ▲ 469 | ▲ 794 | ▲ 1,561 | ▲ 1.64 % |
202103 | Q1 | 20200731 | 15:00 | 43,213 | ▲ 569 | ▲ 796 | ▲ 1,005 | 43,213 | ▲ 569 | ▲ 796 | ▲ 1,005 | ▲ 0.64 % |
202003 | FY | 20200428 | 15:00 | 227,949 | 15,623 | 15,461 | 7,876 | 79,072 | 5,024 | 5,514 | 1,132 | - |
202003 | Q3 | 20200131 | 15:00 | 148,877 | 10,599 | 9,947 | 6,744 | 48,573 | 3,026 | 2,685 | 1,680 | - |
202003 | Q2 | 20191030 | 15:00 | 100,304 | 7,573 | 7,262 | 5,064 | 59,928 | 6,133 | 5,906 | 4,425 | - |
202003 | Q1 | 20190731 | 15:00 | 40,376 | 1,440 | 1,356 | 639 | 40,376 | 1,440 | 1,356 | 639 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250304 | 10:00 | 6395 | タダノ | 24年度 決算説明会 | 東 |
20250214 | 15:00 | 6395 | タダノ | 24年度 決算説明資料 | 東 |
20241111 | 15:00 | 6395 | タダノ | 24年度第3四半期(1-9月)決算説明資料 | 東 |
20240902 | 10:00 | 6395 | タダノ | 24年度上期(1-6月)決算説明会資料 | 東 |
20240809 | 15:00 | 6395 | タダノ | 24年度第2四半期(1-6月)決算説明資料 | 東 |
20240514 | 15:00 | 6395 | タダノ | 24年度第1四半期(1-3月)決算説明資料 | 東 |