検索
コンテンツ
記事
サトー<6287>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | FY | 20250515 | 15:30 | 154,807 | 12,341 | 11,144 | 7,151 | 38,596 | 2,476 | 2,221 | 1,559 | 9.27 % |
202503 | Q3 | 20250212 | 15:30 | 116,211 | 9,865 | 8,923 | 5,592 | 40,121 | 4,087 | 4,040 | 2,564 | 7.29 % |
202503 | Q2 | 20241113 | 15:30 | 76,090 | 5,778 | 4,883 | 3,028 | 38,416 | 2,914 | 2,472 | 1,831 | 4.05 % |
202503 | Q1 | 20240808 | 15:00 | 37,674 | 2,864 | 2,411 | 1,197 | 37,674 | 2,864 | 2,411 | 1,197 | 1.57 % |
202403 | FY | 20240516 | 13:00 | 143,446 | 10,383 | 8,961 | 3,565 | 36,031 | 2,296 | 1,194 | ▲ 1,241 | 5.03 % |
202403 | Q3 | 20240209 | 15:00 | 107,415 | 8,087 | 7,767 | 4,806 | 37,629 | 3,467 | 3,460 | 2,815 | 6.90 % |
202403 | Q2 | 20231109 | 15:00 | 69,786 | 4,620 | 4,307 | 1,991 | 35,797 | 2,460 | 2,236 | 687 | 2.86 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 15:00 | 33,989 | 2,160 | 2,071 | 1,304 | 33,989 | 2,160 | 2,071 | 1,304 | 1.90 % |
202303 | FY | 20230515 | 15:00 | 142,824 | 8,841 | 9,068 | 4,184 | 34,490 | 1,760 | 1,392 | ▲ 932 | 6.33 % |
202303 | Q3 | 20230210 | 15:00 | 108,334 | 7,081 | 7,676 | 5,116 | 37,871 | 3,305 | 2,708 | 1,887 | 7.78 % |
202303 | Q2 | 20221109 | 15:00 | 70,463 | 3,776 | 4,968 | 3,229 | 36,777 | 2,952 | 2,919 | 2,034 | 4.72 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:00 | 33,686 | 824 | 2,049 | 1,195 | 33,686 | 824 | 2,049 | 1,195 | 1.76 % |
202203 | FY | 20220510 | 15:00 | 124,783 | 6,404 | 6,057 | 3,794 | 32,395 | 1,661 | 1,447 | 842 | 6.12 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 15:00 | 92,388 | 4,743 | 4,610 | 2,952 | 32,127 | 1,964 | 1,915 | 1,104 | 4.87 % |
202203 | Q2 | 20211110 | 15:00 | 60,261 | 2,779 | 2,695 | 1,848 | 30,084 | 1,073 | 1,051 | 763 | 3.07 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:00 | 30,177 | 1,706 | 1,644 | 1,085 | 30,177 | 1,706 | 1,644 | 1,085 | 1.82 % |
202103 | FY | 20210511 | 15:00 | 109,052 | 5,847 | 5,521 | 12,959 | 29,781 | 2,070 | 2,052 | 1,355 | 23.93 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:00 | 79,271 | 3,777 | 3,469 | 11,604 | 29,399 | 2,307 | 2,238 | 8,355 | 21.61 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 15:00 | 49,872 | 1,470 | 1,231 | 3,249 | 26,221 | 1,085 | 613 | 3,036 | 6.52 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 17:00 | 23,651 | 385 | 618 | 213 | 23,651 | 385 | 618 | 213 | 0.44 % |
202003 | FY | 20200515 | 15:00 | 116,372 | 7,461 | 6,571 | ▲ 1,882 | 28,569 | 1,816 | 1,209 | ▲ 6,039 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 15:00 | 87,803 | 5,645 | 5,362 | 4,157 | 29,928 | 2,103 | 2,125 | 1,277 | - |
202003 | Q2 | 20191101 | 15:00 | 57,875 | 3,542 | 3,237 | 2,880 | 29,412 | 2,028 | 1,899 | 2,038 | - |
202003 | Q1 | 20190802 | 15:00 | 28,463 | 1,514 | 1,338 | 842 | 28,463 | 1,514 | 1,338 | 842 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250515 | 15:30 | 6287 | サトー | 2025年3月期 決算説明資料 | 東 |
20250212 | 15:30 | 6287 | サトーHD | 2025年3月期 第3四半期決算 決算説明資料 | 東 |
20241113 | 15:30 | 6287 | サトーHD | 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料 | 東 |
20240808 | 15:00 | 6287 | サトーHD | 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料 | 東 |
20240515 | 15:00 | 6287 | サトーHD | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |