瑞光<6279>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202502 Q3 20241224 16:00 13,932 ▲ 302 ▲ 175 ▲ 733 5,527 ▲ 123 ▲ 45 ▲ 28 ▲ 2.15 %
202502 Q2 20241003 16:00 8,405 ▲ 179 ▲ 130 ▲ 705 4,552 ▲ 47 ▲ 91 53 ▲ 2.02 %
202502 Q1 20240626 16:00 3,853 ▲ 132 ▲ 39 ▲ 758 3,853 ▲ 132 ▲ 39 ▲ 758 ▲ 2.20 %
202402 FY 20240405 16:00 21,737 1,027 1,427 1,378 4,837 ▲ 61 ▲ 37 358 4.06 %
202402 Q3 20231227 16:00 16,900 1,088 1,464 1,020 6,936 877 950 784 3.01 %
202402 Q2 20231002 16:00 9,964 211 514 236 5,945 572 784 459 0.70 %
202402 Q1 20230626 16:00 4,019 ▲ 361 ▲ 270 ▲ 223 4,019 ▲ 361 ▲ 270 ▲ 223 ▲ 0.68 %
202302 FY 20230405 16:00 26,505 1,803 2,219 2,665 10,788 1,314 1,309 1,202 8.44 %
202302 Q3 20221226 16:00 15,717 489 910 1,463 6,904 938 1,019 828 4.65 %
202302 Q2 20221003 16:00 8,813 ▲ 449 ▲ 109 635 5,249 ▲ 227 ▲ 92 703 2.04 %
202302 Q1 20220704 16:00 3,564 ▲ 222 ▲ 17 ▲ 68 3,564 ▲ 222 ▲ 17 ▲ 68 ▲ 0.22 %
202202 FY 20220405 16:00 23,580 2,145 2,421 1,736 8,172 929 978 765 6.03 %
202202 Q3 20211224 16:00 15,408 1,216 1,443 971 4,221 163 214 121 3.44 %
202202 Q2 20211001 16:00 11,187 1,053 1,229 850 7,834 905 983 717 3.02 %
202202 Q1 20210625 16:00 3,353 148 246 133 3,353 148 246 133 0.48 %
202102 FY 20210405 16:00 23,087 1,892 2,103 1,620 8,739 1,003 1,193 910 6.05 %
202102 Q3 20201225 16:00 14,348 889 910 710 5,482 408 437 351 2.71 %
202102 Q2 20201002 16:00 8,866 481 473 359 5,504 486 525 402 1.38 %
202102 Q1 20200626 16:00 3,362 ▲ 5 ▲ 52 ▲ 43 3,362 ▲ 5 ▲ 52 ▲ 43 ▲ 0.17 %
202002 FY 20200403 16:00 27,608 2,429 2,431 1,757 9,062 829 904 707 -
202002 Q3 20191226 16:00 18,546 1,600 1,527 1,050 5,692 508 464 348 -
202002 Q2 20191002 16:00 12,854 1,092 1,063 702 9,149 1,080 1,031 692 -
202002 Q1 20190626 16:00 3,705 12 32 10 3,705 12 32 10 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241003 16:00 6279 瑞光 2024年度(2025年2月期)中間決算説明資料