フリュー<6238>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 16:00 33,674 2,054 2,099 1,405 12,099 749 748 506 6.35 %
202503 Q2 20241114 16:00 21,575 1,305 1,351 899 11,529 657 700 463 4.15 %
202503 Q1 20240809 16:30 10,046 648 651 436 10,046 648 651 436 2.02 %
202403 FY 20240514 16:00 42,768 3,771 3,735 2,491 10,218 258 234 140 11.86 %
202403 Q3 20240214 16:00 32,550 3,513 3,501 2,351 11,467 1,086 1,127 768 11.28 %
202403 Q2 20231114 16:00 21,083 2,427 2,374 1,583 11,109 1,112 1,112 743 7.71 %
202403 Q1 20230810 16:00 9,974 1,315 1,262 840 9,974 1,315 1,262 840 4.17 %
202303 FY 20230512 16:00 36,400 2,134 2,179 1,443 9,061 40 54 43 6.97 %
202303 Q3 20230214 16:00 27,339 2,094 2,125 1,400 9,352 510 551 364 6.77 %
202303 Q2 20221114 16:00 17,987 1,584 1,574 1,036 9,845 905 935 620 4.96 %
202303 Q1 20220812 16:00 8,142 679 639 416 8,142 679 639 416 2.00 %
202203 FY 20220512 16:00 34,058 3,709 3,707 2,544 8,257 126 123 57 12.41 %
202203 Q3 20220214 16:00 25,801 3,583 3,584 2,487 9,073 896 890 626 12.16 %
202203 Q2 20211112 17:00 16,728 2,687 2,694 1,861 8,729 1,497 1,515 1,049 9.24 %
202203 Q1 20210812 16:00 7,999 1,190 1,179 812 7,999 1,190 1,179 812 4.14 %
202103 FY 20210513 16:15 24,777 2,736 2,716 1,844 6,968 1,068 1,067 715 9.52 %
202103 Q3 20210212 16:00 17,809 1,668 1,649 1,129 7,152 757 756 520 5.94 %
202103 Q2 20201112 16:00 10,657 911 893 609 6,267 766 753 515 3.25 %
202103 Q1 20200813 16:30 4,390 145 140 94 4,390 145 140 94 0.51 %
202003 FY 20200514 16:15 27,431 3,637 3,656 3,020 6,853 497 533 589 16.35 %
202003 Q3 20200213 16:00 20,578 3,140 3,123 2,431 7,586 1,336 1,332 1,079 13.29 %
202003 Q2 20191113 16:15 12,992 1,804 1,791 1,352 6,758 1,093 1,081 803 7.54 %
202003 Q1 20190808 16:00 6,234 711 710 549 6,234 711 710 549 3.10 %
201903 FY 20190514 16:00 27,134 3,543 3,531 1,882 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -