検索
コンテンツ
記事
西川ゴム工業<5161>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250210 | 16:00 | 86,410 | 5,375 | 5,682 | 2,855 | 25,194 | 1,273 | 1,941 | 765 | 3.23 % |
202503 | Q2 | 20241111 | 16:00 | 61,216 | 4,102 | 3,741 | 2,090 | 31,052 | 1,989 | 706 | 251 | 2.36 % |
202503 | Q1 | 20241009 | 15:00 | 30,164 | 2,113 | 3,035 | 1,839 | 30,164 | 2,113 | 3,035 | 1,839 | 2.09 % |
202403 | FY | 20240826 | 16:15 | 117,904 | 6,555 | 8,920 | 5,038 | 27,951 | 2,184 | 3,037 | 1,404 | 6.18 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 16:00 | 89,953 | 4,371 | 5,883 | 3,634 | 32,805 | 3,155 | 3,061 | 2,029 | 4.58 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 16:00 | 57,148 | 1,216 | 2,822 | 1,605 | 29,839 | 485 | 1,081 | 272 | 2.03 % |
202403 | Q1 | 20230808 | 17:00 | 27,309 | 731 | 1,741 | 1,333 | 27,309 | 731 | 1,741 | 1,333 | 1.72 % |
202303 | FY | 20230511 | 16:00 | 98,167 | 768 | 2,280 | 2,109 | 24,463 | 1,930 | 2,477 | 2,278 | 2.85 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 13:40 | 73,704 | ▲ 1,162 | ▲ 197 | ▲ 169 | 27,567 | ▲ 161 | ▲ 289 | ▲ 142 | ▲ 0.23 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 14:00 | 46,137 | ▲ 1,001 | 92 | ▲ 27 | 23,659 | ▲ 622 | ▲ 358 | ▲ 280 | ▲ 0.04 % |
202303 | Q1 | 20220809 | 14:00 | 22,478 | ▲ 379 | 450 | 253 | 22,478 | ▲ 379 | 450 | 253 | 0.35 % |
202203 | FY | 20220513 | 14:00 | 84,503 | 2,473 | 3,598 | 2,105 | 23,632 | 672 | 913 | 755 | 2.93 % |
202203 | Q3 | 20220208 | 14:00 | 60,871 | 1,801 | 2,685 | 1,350 | 19,917 | ▲ 139 | 249 | 195 | 1.90 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 14:00 | 40,954 | 1,940 | 2,436 | 1,155 | 18,664 | 144 | 513 | 277 | 1.61 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 14:00 | 22,290 | 1,796 | 1,923 | 878 | 22,290 | 1,796 | 1,923 | 878 | 1.22 % |
202103 | FY | 20210514 | 14:00 | 80,234 | 4,735 | 6,021 | 2,697 | 23,760 | 2,689 | 3,444 | 2,463 | 3.93 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 14:00 | 56,474 | 2,046 | 2,577 | 234 | 23,709 | 2,828 | 3,086 | 1,098 | 0.35 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 14:00 | 32,765 | ▲ 782 | ▲ 509 | ▲ 864 | 17,024 | 138 | 545 | 299 | ▲ 1.33 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 14:00 | 15,741 | ▲ 920 | ▲ 1,054 | ▲ 1,163 | 15,741 | ▲ 920 | ▲ 1,054 | ▲ 1,163 | ▲ 1.81 % |
202003 | FY | 20200515 | 14:00 | 97,267 | 6,848 | 7,489 | 4,486 | 24,936 | 1,421 | 1,556 | 753 | - |
202003 | Q3 | 20200207 | 14:00 | 72,331 | 5,427 | 5,933 | 3,733 | 22,835 | 1,553 | 1,824 | 1,160 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 14:00 | 49,496 | 3,874 | 4,109 | 2,573 | 24,371 | 1,702 | 1,754 | 1,146 | - |
202003 | Q1 | 20190809 | 14:00 | 25,125 | 2,172 | 2,355 | 1,427 | 25,125 | 2,172 | 2,355 | 1,427 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。