ENEOSホールディングス<5020>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 13:00 9,605,938 302,455 - 170,691 3,257,515 156,422 - 102,523 4.65 %
202503 Q2 20241113 13:00 6,348,423 146,033 - 68,168 3,182,110 ▲ 4,802 - ▲ 13,473 1.87 %
202503 Q1 20240809 13:00 3,166,313 150,835 - 81,641 3,166,313 150,835 - 81,641 2.18 %
202403 FY 20240514 13:00 13,856,662 464,946 - 288,121 3,611,347 78,627 - 81,355 8.24 %
202403 Q3 20240209 13:00 10,245,315 386,319 - 206,766 3,625,819 94,814 - 35,077 6.08 %
202403 Q2 20231108 13:00 6,619,496 291,505 - 171,689 3,401,176 197,500 - 125,887 5.02 %
202403 Q1 20230810 13:00 3,218,320 94,005 - 45,802 3,218,320 94,005 - 45,802 1.38 %
202303 FY 20230511 13:00 15,016,554 281,285 - 143,766 3,681,423 31,523 - 47,721 4.41 %
202303 Q3 20230210 13:00 11,335,131 249,762 - 96,045 3,941,097 ▲ 144,988 - ▲ 152,711 2.97 %
202303 Q2 20221110 13:00 7,394,034 394,750 - 248,756 3,838,928 69,401 - 27,401 7.42 %
202303 Q1 20220812 13:00 3,555,106 325,349 - 221,355 3,555,106 325,349 - 221,355 6.63 %
202203 FY 20220513 13:00 10,921,759 785,905 - 537,117 3,290,439 255,766 - 205,291 17.94 %
202203 Q3 20220210 13:00 7,631,320 530,139 - 331,826 2,899,912 192,312 - 120,461 11.65 %
202203 Q2 20211111 13:00 4,731,408 337,827 - 211,365 2,507,335 175,847 - 113,743 7.39 %
202203 Q1 20210813 13:00 2,224,073 161,980 - 97,622 2,224,073 161,980 - 97,622 3.50 %
202103 FY 20210512 13:00 7,658,011 254,175 - 113,998 2,290,853 120,377 - 46,986 4.18 %
202103 Q3 20210210 13:00 5,367,158 133,798 - 67,012 2,004,837 44,894 - 30,579 2.50 %
202103 Q2 20201111 13:00 3,362,321 88,904 - 36,433 1,816,127 67,866 - 41,314 1.35 %
202103 Q1 20200812 13:00 1,546,194 21,038 - ▲ 4,881 1,546,194 21,038 - ▲ 4,881 ▲ 0.18 %
202003 FY 20200520 13:00 10,011,774 ▲ 113,061 - ▲ 187,946 2,404,577 ▲ 334,496 - ▲ 312,499 ▲ 6.45 %
202003 Q3 20200213 13:00 7,607,197 221,435 - 124,553 2,544,128 90,570 - 53,515 4.01 %
202003 Q2 20191108 13:00 5,063,069 130,865 - 71,038 2,548,225 81,611 - 53,651 2.31 %
202003 Q1 20190807 13:00 2,514,844 49,254 - 17,387 2,514,844 49,254 - 17,387 0.57 %
201903 FY 20190513 13:00 11,129,630 537,083 - 322,319 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 13:00 5020 ENEOS 2024年度 第3四半期決算説明資料 東名
20241113 13:00 5020 ENEOS 2024年度第2四半期 決算説明資料 東名
20240809 13:00 5020 ENEOS 2024年度第1四半期 決算説明会資料 東名