サイボウズ<4776>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 15:30 29,675 4,892 5,335 3,555 8,207 1,435 1,717 960 31.07 %
202412 Q3 20241113 15:30 21,468 3,457 3,618 2,595 7,381 1,210 1,168 910 20.86 %
202412 Q2 20240813 15:00 14,087 2,247 2,450 1,685 7,180 937 1,019 667 14.19 %
202412 Q1 20240514 15:00 6,907 1,310 1,431 1,018 6,907 1,310 1,431 1,018 8.88 %
202312 FY 20240213 15:00 25,432 3,394 3,579 2,488 6,696 270 273 119 31.33 %
202312 Q3 20231113 15:00 18,736 3,124 3,306 2,369 6,448 1,093 1,151 824 30.00 %
202312 Q2 20230810 15:00 12,288 2,031 2,155 1,545 6,229 793 898 638 20.36 %
202312 Q1 20230512 15:15 6,059 1,238 1,257 907 6,059 1,238 1,257 907 12.66 %
202212 FY 20230213 15:00 22,067 611 987 66 5,874 ▲ 242 ▲ 304 ▲ 421 1.20 %
202212 Q3 20221111 15:00 16,193 853 1,291 487 5,630 530 675 356 8.40 %
202212 Q2 20220812 15:00 10,563 323 616 131 5,379 10 181 ▲ 65 2.33 %
202212 Q1 20220513 15:10 5,184 313 435 196 5,184 313 435 196 3.42 %
202112 FY 20220214 15:00 18,489 1,441 1,468 551 4,879 ▲ 417 ▲ 418 ▲ 487 8.63 %
202112 Q3 20211112 15:00 13,610 1,858 1,886 1,038 4,637 438 450 228 15.51 %
202112 Q2 20210812 15:00 8,973 1,420 1,436 810 4,525 496 487 254 12.51 %
202112 Q1 20210513 15:00 4,448 924 949 556 4,448 924 949 556 8.77 %
202012 FY 20210212 15:00 15,674 2,270 2,272 1,435 4,139 ▲ 25 ▲ 19 ▲ 118 27.61 %
202012 Q3 20201112 15:00 11,535 2,295 2,291 1,553 3,865 663 647 625 27.21 %
202012 Q2 20200813 15:00 7,670 1,632 1,644 928 3,866 747 744 380 21.97 %
202012 Q1 20200612 15:00 3,804 885 900 548 3,804 885 900 548 13.61 %
201912 FY 20200213 15:00 13,417 1,732 1,804 1,012 3,530 ▲ 97 ▲ 54 ▲ 103 -
201912 Q3 20191113 15:00 9,887 1,829 1,858 1,115 3,340 577 604 380 -
201912 Q2 20190813 15:00 6,547 1,252 1,254 735 3,336 460 475 237 -
201912 Q1 20190514 15:00 3,211 792 779 498 3,211 792 779 498 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -