検索
コンテンツ
記事
サイバーエージェント<4751>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202509 | Q1 | 20250129 | 15:30 | 203,842 | 8,301 | 8,806 | 5,071 | 203,842 | 8,301 | 8,806 | 5,071 | 2.00 % |
202409 | FY | 20241030 | 15:00 | 802,996 | 41,843 | 41,475 | 16,246 | 204,412 | 5,911 | 4,518 | 421 | 6.68 % |
202409 | Q3 | 20240731 | 15:00 | 598,584 | 35,932 | 36,957 | 15,825 | 190,379 | 8,577 | 9,169 | 5,959 | 6.64 % |
202409 | Q2 | 20240424 | 15:00 | 408,205 | 27,355 | 27,788 | 9,866 | 215,130 | 21,071 | 21,310 | 10,338 | 4.19 % |
202409 | Q1 | 20240131 | 15:00 | 193,075 | 6,284 | 6,478 | ▲ 472 | 193,075 | 6,284 | 6,478 | ▲ 472 | ▲ 0.21 % |
202309 | FY | 20231101 | 15:00 | 720,207 | 24,557 | 24,915 | 5,332 | 185,234 | 5,591 | 5,455 | 1,730 | 2.34 % |
202309 | Q3 | 20230726 | 15:00 | 534,973 | 18,966 | 19,460 | 3,602 | 171,738 | 1,435 | 1,569 | 704 | 1.59 % |
202309 | Q2 | 20230426 | 15:00 | 363,235 | 17,531 | 17,891 | 2,898 | 195,658 | 18,786 | 18,830 | 7,900 | 1.30 % |
202309 | Q1 | 20230125 | 15:00 | 167,577 | ▲ 1,255 | ▲ 939 | ▲ 5,002 | 167,577 | ▲ 1,255 | ▲ 939 | ▲ 5,002 | ▲ 2.30 % |
202209 | FY | 20221026 | 15:00 | 710,575 | 69,114 | 69,464 | 24,219 | 176,227 | 13,216 | 13,198 | 3,518 | 11.61 % |
202209 | Q3 | 20220727 | 15:00 | 534,348 | 55,898 | 56,266 | 20,701 | 172,156 | 10,371 | 10,551 | 3,546 | 10.08 % |
202209 | Q2 | 20220427 | 15:00 | 362,192 | 45,527 | 45,715 | 17,155 | 191,102 | 25,723 | 25,879 | 11,064 | 8.43 % |
202209 | Q1 | 20220126 | 15:00 | 171,090 | 19,804 | 19,836 | 6,091 | 171,090 | 19,804 | 19,836 | 6,091 | 3.12 % |
202109 | FY | 20211027 | 15:00 | 666,460 | 104,381 | 104,694 | 41,553 | 179,728 | 26,868 | 26,895 | 8,509 | 25.82 % |
202109 | Q3 | 20210728 | 15:00 | 486,732 | 77,513 | 77,799 | 33,044 | 192,235 | 44,581 | 44,770 | 19,350 | 21.61 % |
202109 | Q2 | 20210428 | 15:00 | 294,497 | 32,932 | 33,029 | 13,694 | 163,483 | 25,874 | 26,097 | 10,764 | 9.98 % |
202109 | Q1 | 20210127 | 15:00 | 131,014 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 131,014 | 7,058 | 6,932 | 2,930 | 2.34 % |
202009 | FY | 20201028 | 15:00 | 478,566 | 33,880 | 33,863 | 6,608 | 120,858 | 5,369 | 5,400 | 729 | 5.55 % |
202009 | Q3 | 20200722 | 15:00 | 357,708 | 28,511 | 28,463 | 5,879 | 112,855 | 8,280 | 8,229 | 1,119 | 5.10 % |
202009 | Q2 | 20200422 | 15:00 | 244,853 | 20,231 | 20,234 | 4,760 | 129,172 | 12,498 | 12,510 | 3,304 | 4.23 % |
202009 | Q1 | 20200129 | 15:00 | 115,681 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 115,681 | 7,733 | 7,724 | 1,456 | 1.31 % |
201909 | FY | 20191030 | 15:00 | 453,611 | 30,825 | 30,493 | 1,694 | 111,759 | 7,432 | 7,319 | ▲ 82 | - |
201909 | Q3 | 20190724 | 15:00 | 341,852 | 23,393 | 23,174 | 1,776 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250129 | 16:00 | 4751 | サイバーエージェント | 2025年9月期 第1四半期決算説明会資料 | 東 |
20241030 | 15:40 | 4751 | サイバーエージェント | 2024年9月期 決算説明会資料 | 東 |
20240731 | 15:40 | 4751 | サイバーエージェント | 2024年9月期 第3四半期決算説明会資料 | 東 |