リゾートトラスト<4681>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 12:00 197,684 25,786 25,925 18,083 89,959 14,353 14,413 10,561 12.84 %
202503 Q2 20241114 15:00 107,725 11,433 11,512 7,522 56,776 7,376 7,450 5,101 5.44 %
202503 Q1 20240809 15:00 50,949 4,057 4,062 2,421 50,949 4,057 4,062 2,421 1.79 %
202403 FY 20240515 15:00 201,803 21,119 21,807 15,892 65,963 8,261 8,588 6,325 12.25 %
202403 Q3 20240209 15:20 135,840 12,858 13,219 9,567 46,412 5,082 5,250 3,483 7.56 %
202403 Q2 20231110 15:40 89,428 7,776 7,969 6,084 46,434 4,526 4,542 3,042 4.84 %
202403 Q1 20230810 15:00 42,994 3,250 3,427 3,042 42,994 3,250 3,427 3,042 2.45 %
202303 FY 20230515 16:00 169,830 12,270 13,247 16,906 41,229 1,190 1,771 1,999 14.65 %
202303 Q3 20230209 15:20 128,601 11,080 11,476 14,907 44,585 3,919 4,034 2,763 12.97 %
202303 Q2 20221109 15:40 84,016 7,161 7,442 12,144 43,792 4,651 4,864 4,718 10.62 %
202303 Q1 20220809 15:20 40,224 2,510 2,578 7,426 40,224 2,510 2,578 7,426 6.72 %
202203 FY 20220513 15:20 157,782 8,693 11,123 5,775 38,289 ▲ 166 ▲ 210 ▲ 2,779 5.07 %
202203 Q3 20220214 15:00 119,493 8,859 11,333 8,554 43,063 3,727 4,523 3,146 7.45 %
202203 Q2 20211110 15:20 76,430 5,132 6,810 5,408 39,111 4,212 5,312 3,503 4.75 %
202203 Q1 20210806 15:00 37,319 920 1,498 1,905 37,319 920 1,498 1,905 1.68 %
202103 FY 20210514 15:00 167,538 14,707 17,647 ▲ 10,213 36,966 ▲ 643 327 ▲ 19,882 ▲ 8.05 %
202103 Q3 20210209 15:30 130,572 15,350 17,320 9,669 44,296 5,370 6,161 3,973 7.10 %
202103 Q2 20201110 16:00 86,276 9,980 11,159 5,696 62,860 10,864 11,559 7,506 4.21 %
202103 Q1 20200807 15:30 23,416 ▲ 884 ▲ 400 ▲ 1,810 23,416 ▲ 884 ▲ 400 ▲ 1,810 ▲ 1.38 %
202003 FY 20200521 16:30 159,145 11,652 12,476 7,135 35,806 617 976 31 5.38 %
202003 Q3 20200207 15:10 123,339 11,035 11,500 7,104 39,142 2,534 2,750 1,605 5.33 %
202003 Q2 20191108 15:20 84,197 8,501 8,750 5,499 44,939 6,059 6,193 4,007 4.12 %
202003 Q1 20190808 15:10 39,258 2,442 2,557 1,492 39,258 2,442 2,557 1,492 1.13 %
201903 FY 20190515 16:40 179,542 18,877 19,528 12,358 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 12:00 4681 リゾートトラ 2025年3月期第3四半期決算説明資料 東名
20241114 15:00 4681 リゾートトラ 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 東名
20240809 15:00 4681 リゾートトラ 2025年3月期第1四半期決算説明資料 東名
20240515 15:00 4681 リゾートトラ 2024年3月期 決算説明資料 東名