JMDC<4483>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250205 15:30 30,605 5,814 - 3,862 11,408 2,564 - 1,673 5.32 %
202503 Q2 20241105 15:30 19,197 3,250 - 2,189 10,775 2,161 - 1,462 3.06 %
202503 Q1 20240802 15:00 8,422 1,089 - 727 8,422 1,089 - 727 1.03 %
202403 FY 20240507 15:00 32,381 7,006 - 4,607 10,100 1,339 - 630 6.81 %
202403 Q3 20240202 15:00 22,281 5,667 - 3,977 8,535 2,065 - 1,315 5.91 %
202403 Q2 20231102 15:00 13,746 3,602 - 2,662 7,048 1,056 - 622 4.00 %
202403 Q1 20230809 15:00 6,698 2,546 - 2,040 6,698 2,546 - 2,040 3.13 %
202303 FY 20230509 15:00 27,809 5,926 - 4,267 8,267 1,898 - 1,613 8.92 %
202303 Q3 20230206 15:00 19,542 4,028 - 2,654 7,482 1,821 - 1,210 5.64 %
202303 Q2 20221104 15:00 12,060 2,207 - 1,444 6,284 1,126 - 679 3.11 %
202303 Q1 20220809 15:00 5,776 1,081 - 765 5,776 1,081 - 765 2.45 %
202203 FY 20220510 15:00 21,814 4,800 - 3,258 6,135 1,383 - 978 10.96 %
202203 Q3 20220207 15:00 15,679 3,417 - 2,280 6,129 1,677 - 1,139 7.81 %
202203 Q2 20211105 15:00 9,550 1,740 - 1,141 5,020 914 - 601 3.99 %
202203 Q1 20210805 15:00 4,530 826 - 540 4,530 826 - 540 1.91 %
202103 FY 20210513 15:00 16,771 3,695 - 2,476 5,165 1,271 - 898 11.97 %
202103 Q3 20210208 16:00 11,606 2,424 - 1,578 4,631 1,317 - 849 7.95 %
202103 Q2 20201105 16:00 6,975 1,107 - 729 3,763 750 - 494 6.23 %
202103 Q1 20200813 16:00 3,212 357 - 235 3,212 357 - 235 2.05 %
202003 FY 20200514 16:00 12,158 2,215 - 1,528 3,504 734 - 556 -
202003 Q3 20200207 16:00 8,654 1,481 - 972 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250205 15:30 4483 JMDC 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241105 15:30 4483 JMDC 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240802 15:00 4483 JMDC 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240507 15:00 4483 JMDC 2024年3月期 通期決算説明資料