トビラシステムズ<4441>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202510 Q1 20250310 12:00 672 259 257 172 672 259 257 172 7.43 %
202410 FY 20241210 16:00 2,405 831 829 601 634 162 163 136 26.26 %
202410 Q3 20240910 16:00 1,771 669 666 465 617 232 229 153 20.95 %
202410 Q2 20240610 16:00 1,154 437 437 312 587 235 236 157 14.55 %
202410 Q1 20240308 16:00 567 202 201 155 567 202 201 155 7.63 %
202310 FY 20231208 16:00 2,061 682 679 517 532 161 160 175 26.89 %
202310 Q3 20230908 16:00 1,529 521 519 342 520 164 163 107 18.65 %
202310 Q2 20230609 16:00 1,009 357 356 235 522 175 175 115 13.21 %
202310 Q1 20230310 16:00 487 182 181 120 487 182 181 120 7.00 %
202210 FY 20221209 17:00 1,681 540 532 322 431 124 125 78 20.13 %
202210 Q3 20220909 17:00 1,250 416 407 244 412 136 136 87 15.64 %
202210 Q2 20220610 17:00 838 280 271 157 447 146 145 95 10.35 %
202210 Q1 20220310 17:00 391 134 126 62 391 134 126 62 4.22 %
202110 FY 20211210 15:30 1,424 579 577 386 367 129 128 76 27.22 %
202110 Q3 20210910 15:00 1,057 450 449 310 364 164 163 113 22.55 %
202110 Q2 20210610 15:30 693 286 286 197 358 163 163 113 14.95 %
202110 Q1 20210310 15:30 335 123 123 84 335 123 123 84 6.79 %
202010 FY 20201210 16:30 1,234 498 471 322 332 122 122 81 27.44 %
202010 Q3 20200909 15:00 902 376 349 241 312 134 134 92 21.29 %
202010 Q2 20200611 16:00 590 242 215 149 320 142 115 80 13.80 %
202010 Q1 20200310 15:00 270 100 100 69 270 100 100 69 6.67 %
201910 FY 20191210 14:00 981 406 392 248 259 88 87 40 -
201910 Q3 20190913 17:00 722 318 305 208 232 87 86 58 -
201910 Q2 20190612 15:30 490 231 219 150 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250310 12:50 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第1四半期 決算説明書き起こしおよび動画公開のお知らせ
20250310 12:00 4441 トビラシステムズ 2025年10月期第1四半期決算説明資料
20241210 16:00 4441 トビラシステムズ 2024年10月期決算説明資料
20240910 17:00 4441 トビラシステムズ 2024年10月期第3四半期決算説明書き起こし
20240910 16:00 4441 トビラシステムズ 2024年10月期第3四半期決算説明資料
20240610 17:10 4441 トビラシステムズ 2024年10月期第2四半期決算説明書き起こし
20240610 16:00 4441 トビラシステムズ 2024年10月期第2四半期決算説明資料