検索
コンテンツ
記事
くふうカンパニーホールディングス<4376>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202509 | Q1 | 20250214 | 16:00 | 3,454 | 63 | 77 | ▲ 78 | 3,454 | 63 | 77 | ▲ 78 | ▲ 0.64 % |
202409 | FY | 20241114 | 16:00 | 15,544 | 631 | 499 | 308 | 4,029 | 288 | 250 | 304 | 2.59 % |
202409 | Q3 | 20240814 | 16:00 | 11,515 | 343 | 249 | 4 | 4,624 | 507 | 483 | 405 | 0.04 % |
202409 | Q2 | 20240515 | 16:00 | 6,891 | ▲ 164 | ▲ 234 | ▲ 401 | 3,628 | ▲ 47 | ▲ 96 | ▲ 197 | ▲ 3.67 % |
202409 | Q1 | 20240214 | 16:00 | 3,263 | ▲ 117 | ▲ 138 | ▲ 204 | 3,263 | ▲ 117 | ▲ 138 | ▲ 204 | ▲ 1.81 % |
202309 | FY | 20231114 | 16:30 | 20,486 | 1,882 | 1,735 | 548 | 4,697 | 274 | 238 | ▲ 25 | 4.71 % |
202309 | Q3 | 20230814 | 16:00 | 15,789 | 1,608 | 1,497 | 573 | 6,543 | 1,023 | 1,008 | 483 | 4.95 % |
202309 | Q2 | 20230515 | 16:00 | 9,246 | 585 | 489 | 90 | 4,363 | 152 | 91 | ▲ 123 | 0.77 % |
202309 | Q1 | 20230214 | 16:00 | 4,883 | 433 | 398 | 213 | 4,883 | 433 | 398 | 213 | 1.81 % |
202209 | FY | 20221114 | 16:00 | 18,625 | 1,558 | 1,479 | 452 | 5,322 | 552 | 550 | 218 | - |
202209 | Q3 | 20220812 | 17:00 | 13,303 | 1,006 | 929 | 234 | 4,176 | 233 | 212 | ▲ 7 | - |
202209 | Q2 | 20220513 | 17:00 | 9,127 | 773 | 717 | 241 | 4,599 | 404 | 358 | 158 | - |
202209 | Q1 | 20220214 | 17:00 | 4,528 | 369 | 359 | 83 | 4,528 | 369 | 359 | 83 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250214 | 16:00 | 4376 | G-くふうカンパニー | 2025年9月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20241114 | 16:00 | 4376 | G-くふうカンパニー | 2024年9月期 決算説明資料 | 東 |
20240814 | 16:00 | 4376 | G-くふうカンパニー | 2024年9月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20240515 | 16:00 | 4376 | G-くふうカンパニー | 2024年9月期 第2四半期決算説明資料 | 東 |