検索
コンテンツ
記事
ダイセル<4202>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250205 | 13:20 | 432,545 | 43,245 | 44,795 | 44,042 | 142,857 | 11,638 | 14,050 | 11,989 | 11.43 % |
202503 | Q2 | 20241107 | 13:20 | 289,688 | 31,607 | 30,745 | 32,053 | 144,116 | 14,149 | 12,566 | 15,864 | 8.36 % |
202503 | Q1 | 20240802 | 13:20 | 145,572 | 17,458 | 18,179 | 16,189 | 145,572 | 17,458 | 18,179 | 16,189 | 4.17 % |
202403 | FY | 20240509 | 13:20 | 558,056 | 62,393 | 68,396 | 55,834 | 143,780 | 17,906 | 20,225 | 11,625 | 16.29 % |
202403 | Q3 | 20240206 | 13:20 | 414,276 | 44,487 | 48,171 | 44,209 | 143,272 | 17,880 | 17,469 | 14,458 | 13.53 % |
202403 | Q2 | 20231102 | 13:20 | 271,004 | 26,607 | 30,702 | 29,751 | 140,202 | 17,489 | 18,009 | 14,767 | 8.94 % |
202403 | Q1 | 20230803 | 13:20 | 130,802 | 9,118 | 12,693 | 14,984 | 130,802 | 9,118 | 12,693 | 14,984 | 4.64 % |
202303 | FY | 20230511 | 13:20 | 538,026 | 47,508 | 52,035 | 40,682 | 133,513 | 10,942 | 12,269 | 11,134 | 13.79 % |
202303 | Q3 | 20230202 | 13:30 | 404,513 | 36,566 | 39,766 | 29,548 | 138,281 | 10,540 | 9,524 | 7,338 | 10.33 % |
202303 | Q2 | 20221102 | 13:20 | 266,232 | 26,026 | 30,242 | 22,210 | 138,251 | 13,037 | 14,795 | 13,307 | 7.52 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 13:30 | 127,981 | 12,989 | 15,447 | 8,903 | 127,981 | 12,989 | 15,447 | 8,903 | 3.08 % |
202203 | FY | 20220511 | 13:20 | 467,937 | 50,697 | 57,291 | 31,254 | 124,958 | 11,416 | 14,110 | 7,752 | 11.92 % |
202203 | Q3 | 20220202 | 13:30 | 342,979 | 39,281 | 43,181 | 23,502 | 118,162 | 12,022 | 13,346 | 1,456 | 9.15 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 13:20 | 224,817 | 27,259 | 29,835 | 22,046 | 113,459 | 13,315 | 14,600 | 9,763 | 8.49 % |
202203 | Q1 | 20210803 | 13:30 | 111,358 | 13,944 | 15,235 | 12,283 | 111,358 | 13,944 | 15,235 | 12,283 | 4.87 % |
202103 | FY | 20210512 | 13:20 | 393,568 | 31,723 | 34,683 | 19,713 | 112,209 | 12,997 | 14,460 | 8,479 | 6.18 % |
202103 | Q3 | 20210203 | 13:30 | 281,359 | 18,726 | 20,223 | 11,234 | 106,013 | 9,619 | 10,057 | 7,961 | 3.66 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 13:10 | 175,346 | 9,107 | 10,166 | 3,273 | 92,433 | 6,013 | 6,292 | 2,638 | 0.85 % |
202103 | Q1 | 20200731 | 13:30 | 82,913 | 3,094 | 3,874 | 635 | 82,913 | 3,094 | 3,874 | 635 | 0.17 % |
202003 | FY | 20200527 | 13:30 | 412,826 | 29,644 | 31,781 | 4,978 | 100,035 | 7,003 | 7,504 | 331 | - |
202003 | Q3 | 20200205 | 13:00 | 312,791 | 22,641 | 24,277 | 4,647 | 102,110 | 4,783 | 5,619 | ▲ 7,036 | - |
202003 | Q2 | 20191101 | 13:20 | 210,681 | 17,858 | 18,658 | 11,683 | 106,797 | 8,690 | 9,168 | 6,361 | - |
202003 | Q1 | 20190801 | 13:00 | 103,884 | 9,168 | 9,490 | 5,322 | 103,884 | 9,168 | 9,490 | 5,322 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250205 | 13:20 | 4202 | ダイセル | 2025年3月期 第3四半期決算説明資料 | 東 |
20241107 | 13:20 | 4202 | ダイセル | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 | 東 |
20240802 | 13:20 | 4202 | ダイセル | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 | 東 |
20240509 | 13:20 | 4202 | ダイセル | 2024年3月期 決算説明資料 | 東 |