多木化学<4025>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250210 15:30 38,916 2,668 3,161 2,299 11,107 1,023 1,237 911 6.40 %
202412 Q3 20241112 15:30 27,809 1,645 1,924 1,388 8,287 495 510 374 3.95 %
202412 Q2 20240731 15:00 19,522 1,150 1,414 1,014 10,243 653 839 596 2.86 %
202412 Q1 20240430 15:00 9,279 497 575 418 9,279 497 575 418 1.20 %
202312 FY 20240213 15:00 34,852 912 1,337 1,356 9,810 293 479 654 4.11 %
202312 Q3 20231030 15:00 25,042 619 858 702 7,491 109 133 88 2.11 %
202312 Q2 20230731 15:00 17,551 510 725 614 8,708 262 435 303 1.87 %
202312 Q1 20230428 15:00 8,843 248 290 311 8,843 248 290 311 0.97 %
202212 FY 20230213 15:00 35,846 2,751 3,144 2,056 10,391 828 962 386 6.69 %
202212 Q3 20221028 15:00 25,455 1,923 2,182 1,670 7,360 351 397 292 5.56 %
202212 Q2 20220729 15:00 18,095 1,572 1,785 1,378 9,683 939 1,080 881 4.58 %
202212 Q1 20220428 15:00 8,412 633 705 497 8,412 633 705 497 1.67 %
202112 FY 20220214 15:00 32,812 2,658 2,982 1,916 9,420 676 792 493 6.79 %
202112 Q3 20211028 15:00 23,392 1,982 2,190 1,423 7,220 503 547 345 5.08 %
202112 Q2 20210729 15:00 16,172 1,479 1,643 1,078 8,447 1,006 1,123 713 3.89 %
202112 Q1 20210428 15:00 7,725 473 520 365 7,725 473 520 365 1.33 %
202012 FY 20210208 15:00 30,175 1,759 2,166 1,559 8,602 676 842 577 5.84 %
202012 Q3 20201030 15:00 21,573 1,083 1,324 982 6,395 38 59 48 3.74 %
202012 Q2 20200731 15:00 15,178 1,045 1,265 934 7,527 613 741 510 3.56 %
202012 Q1 20200430 15:00 7,651 432 524 424 7,651 432 524 424 1.64 %
201912 FY 20200210 15:00 32,669 1,587 1,911 1,361 8,703 358 467 336 -
201912 Q3 20191028 15:00 23,966 1,229 1,444 1,025 7,520 232 250 192 -
201912 Q2 20190729 15:00 16,446 997 1,194 833 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250210 15:30 4025 多木化学 令和6年12月期 決算補足説明資料