Ubicomホールディングス<3937>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 16:00 4,741 997 991 694 1,603 406 362 251 13.59 %
202503 Q2 20241107 15:00 3,138 591 629 443 1,570 292 333 244 8.99 %
202503 Q1 20240808 16:00 1,568 299 296 199 1,568 299 296 199 4.09 %
202403 FY 20240509 16:00 5,942 1,072 935 526 1,545 299 219 65 11.94 %
202403 Q3 20240208 16:40 4,397 773 716 461 1,468 232 250 161 10.88 %
202403 Q2 20231109 16:00 2,929 541 466 300 1,525 288 286 195 7.09 %
202403 Q1 20230810 16:00 1,404 253 180 105 1,404 253 180 105 2.55 %
202303 FY 20230525 16:00 5,246 1,011 1,004 573 1,336 278 258 160 14.50 %
202303 Q3 20230209 16:45 3,910 733 746 413 1,308 232 252 76 10.61 %
202303 Q2 20221110 16:00 2,602 501 494 337 1,290 210 228 145 8.53 %
202303 Q1 20220810 16:00 1,312 291 266 192 1,312 291 266 192 4.97 %
202203 FY 20220512 16:00 4,726 1,033 1,055 832 1,274 334 341 311 24.64 %
202203 Q3 20220210 16:00 3,452 699 714 521 1,184 264 236 171 16.45 %
202203 Q2 20211111 16:00 2,268 435 478 350 1,151 230 257 187 11.42 %
202203 Q1 20210812 16:00 1,117 205 221 163 1,117 205 221 163 5.45 %
202103 FY 20210513 16:00 4,198 919 877 623 1,091 289 255 184 24.15 %
202103 Q3 20210210 16:00 3,107 630 622 439 1,014 237 245 185 18.03 %
202103 Q2 20201112 16:00 2,093 393 377 254 1,079 212 202 137 10.78 %
202103 Q1 20200813 16:00 1,014 181 175 117 1,014 181 175 117 5.19 %
202003 FY 20200525 17:00 4,038 707 715 533 1,099 220 229 198 27.28 %
202003 Q3 20200206 16:00 2,939 487 486 335 1,014 165 150 99 18.02 %
202003 Q2 20191107 17:00 1,925 322 336 236 978 154 167 125 13.20 %
202003 Q1 20190808 16:15 947 168 169 111 947 168 169 111 6.46 %
201903 FY 20190515 15:00 3,555 564 591 368 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250206 16:00 3937 Ubicom 2025年3月期第3四半期決算説明資料
20241107 15:08 3937 Ubicom 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料
20240808 16:00 3937 Ubicom 2025年3月期第1四半期決算説明資料
20240509 16:00 3937 Ubicom 2024年3月期 決算説明資料