日本製紙<3863>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:00 886,273 11,096 12,805 57 301,734 9,040 11,015 12,410 0.01 %
202503 Q2 20241106 15:30 584,539 2,056 1,790 ▲ 12,353 297,525 ▲ 2,081 ▲ 3,259 ▲ 11,264 ▲ 2.47 %
202503 Q1 20240807 15:00 287,014 4,137 5,049 ▲ 1,089 287,014 4,137 5,049 ▲ 1,089 ▲ 0.22 %
202403 FY 20240515 15:00 1,167,314 17,266 14,550 22,747 292,798 7,959 6,946 31,044 4.99 %
202403 Q3 20240209 15:00 874,516 9,307 7,604 ▲ 8,297 290,574 4,455 1,827 1,073 ▲ 1.94 %
202403 Q2 20231110 15:00 583,942 4,852 5,777 ▲ 9,370 296,518 4,040 5,415 ▲ 4,103 ▲ 2.20 %
202403 Q1 20230807 15:00 287,424 812 362 ▲ 5,267 287,424 812 362 ▲ 5,267 ▲ 1.26 %
202303 FY 20230515 15:00 1,152,645 ▲ 26,855 ▲ 24,530 ▲ 50,406 303,245 ▲ 4,089 ▲ 4,989 ▲ 24,706 ▲ 11.81 %
202303 Q3 20230214 15:00 849,400 ▲ 22,766 ▲ 19,541 ▲ 25,700 298,482 ▲ 10,785 ▲ 12,165 ▲ 3,624 ▲ 5.76 %
202303 Q2 20221109 15:00 550,918 ▲ 11,981 ▲ 7,376 ▲ 22,076 286,145 ▲ 9,057 ▲ 8,603 ▲ 13,879 ▲ 4.86 %
202303 Q1 20220805 15:00 264,773 ▲ 2,924 1,227 ▲ 8,197 264,773 ▲ 2,924 1,227 ▲ 8,197 ▲ 1.81 %
202203 FY 20220513 15:10 1,045,086 12,090 14,490 1,990 271,110 1,667 3,205 ▲ 397 0.46 %
202203 Q3 20220207 15:00 773,976 10,423 11,285 2,387 265,574 2,310 1,589 191 0.56 %
202203 Q2 20211105 15:00 508,402 8,113 9,696 2,196 257,942 3,285 6,160 325 0.51 %
202203 Q1 20210805 15:00 250,460 4,828 3,536 1,871 250,460 4,828 3,536 1,871 0.44 %
202103 FY 20210514 15:10 1,007,339 19,233 12,276 3,196 268,472 8,536 9,301 860 0.79 %
202103 Q3 20210205 15:00 738,867 10,697 2,975 2,336 271,464 6,726 5,103 10,384 0.60 %
202103 Q2 20201105 15:00 467,403 3,971 ▲ 2,128 ▲ 8,048 243,582 ▲ 281 ▲ 1,192 ▲ 4,257 ▲ 2.10 %
202103 Q1 20200806 15:00 223,821 4,252 ▲ 936 ▲ 3,791 223,821 4,252 ▲ 936 ▲ 3,791 ▲ 1.01 %
202003 FY 20200515 15:00 1,043,912 35,048 30,524 14,212 259,669 13,176 10,133 3,820 3.64 %
202003 Q3 20200207 15:00 784,243 21,872 20,391 10,392 259,367 6,677 5,030 747 2.61 %
202003 Q2 20191106 15:00 524,876 15,195 15,361 9,645 263,908 7,882 8,248 5,465 2.43 %
202003 Q1 20190808 15:00 260,968 7,313 7,113 4,180 260,968 7,313 7,113 4,180 1.06 %
201903 FY 20190515 14:00 1,068,703 19,615 23,901 ▲ 35,220 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -