アステリア<3853>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 12:00 2,334 345 - 230 788 273 - 356 3.95 %
202503 Q2 20241107 12:00 1,546 72 - ▲ 126 819 278 - ▲ 21 ▲ 2.23 %
202503 Q1 20240809 15:00 727 ▲ 206 - ▲ 105 727 ▲ 206 - ▲ 105 ▲ 1.85 %
202403 FY 20240514 15:00 2,909 ▲ 3,642 - ▲ 1,811 ▲ 206 ▲ 246 - 453 ▲ 27.06 %
202403 Q3 20240209 15:00 3,115 ▲ 3,396 - ▲ 2,264 1,112 ▲ 52 - ▲ 267 ▲ 35.30 %
202403 Q2 20231110 15:00 2,003 ▲ 3,344 - ▲ 1,997 1,074 ▲ 888 - ▲ 644 ▲ 30.20 %
202403 Q1 20230809 15:00 929 ▲ 2,456 - ▲ 1,353 929 ▲ 2,456 - ▲ 1,353 ▲ 19.58 %
202303 FY 20230515 15:00 3,378 ▲ 2,579 - ▲ 1,683 831 ▲ 3,870 - ▲ 2,620 ▲ 20.26 %
202303 Q3 20230210 15:00 2,547 1,291 - 937 836 ▲ 3,394 - ▲ 2,412 9.64 %
202303 Q2 20221110 15:00 1,711 4,685 - 3,349 908 4,608 - 3,118 29.52 %
202303 Q1 20220812 15:00 803 77 - 231 803 77 - 231 2.46 %
202203 FY 20220512 15:00 2,968 3,445 - 2,510 841 2,472 - 1,830 34.15 %
202203 Q3 20220214 15:00 2,127 973 - 680 759 111 - 121 11.08 %
202203 Q2 20211112 15:00 1,368 862 - 559 687 772 - 481 9.26 %
202203 Q1 20210812 15:00 681 90 - 78 681 90 - 78 1.37 %
202103 FY 20210514 15:00 2,688 820 - 807 694 359 - 513 15.24 %
202103 Q3 20210212 15:00 1,994 461 - 294 654 124 - 56 5.90 %
202103 Q2 20201112 15:00 1,340 337 - 238 666 179 - 124 4.82 %
202103 Q1 20200812 15:00 674 158 - 114 674 158 - 114 2.34 %
202003 FY 20200521 15:00 2,677 ▲ 262 - ▲ 176 686 ▲ 302 - ▲ 158 ▲ 3.43 %
202003 Q3 20200214 15:00 1,991 40 - ▲ 18 679 19 - ▲ 24 ▲ 0.34 %
202003 Q2 20191108 15:00 1,312 21 - 6 644 93 - 76 0.11 %
202003 Q1 20190809 17:00 668 ▲ 72 - ▲ 70 668 ▲ 72 - ▲ 70 ▲ 1.34 %
201903 FY 20190521 11:30 3,478 389 - 271 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 12:00 3853 アステリア 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241107 12:00 3853 アステリア 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240809 15:00 3853 アステリア 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240514 15:00 3853 アステリア 2024年3月期 通期決算説明資料