ケイブ<3760>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202505 Q2 20250114 15:30 6,363 329 451 396 3,392 200 86 26 5.63 %
202505 Q1 20241011 15:00 2,971 129 365 370 2,971 129 365 370 5.33 %
202405 FY 20240731 15:00 12,274 1,870 1,943 1,475 3,714 569 488 297 24.85 %
202405 Q3 20240410 15:00 8,560 1,301 1,455 1,178 3,408 741 726 566 20.53 %
202405 Q2 20240112 15:00 5,152 560 729 612 2,971 493 612 497 11.22 %
202405 Q1 20231011 15:00 2,181 67 117 115 2,181 67 117 115 2.21 %
202305 FY 20230829 15:00 6,963 243 213 2,579 3,377 851 803 577 84.42 %
202305 Q3 20230412 15:00 3,586 ▲ 608 ▲ 590 2,002 3,037 903 888 537 78.88 %
202305 Q2 20230112 16:00 549 ▲ 1,511 ▲ 1,478 1,465 315 ▲ 1,456 ▲ 1,419 1,521 66.24 %
202305 Q1 20221012 15:00 234 ▲ 55 ▲ 59 ▲ 56 234 ▲ 55 ▲ 59 ▲ 56 ▲ 5.64 %
202205 FY 20220830 15:00 1,409 ▲ 813 ▲ 812 ▲ 936 230 ▲ 85 ▲ 85 ▲ 206 ▲ 89.91 %
202205 Q3 20220413 15:00 1,179 ▲ 728 ▲ 727 ▲ 730 466 ▲ 49 ▲ 48 ▲ 58 ▲ 63.76 %
202205 Q2 20220114 15:00 713 ▲ 679 ▲ 679 ▲ 672 433 ▲ 157 ▲ 158 ▲ 153 ▲ 57.44 %
202205 Q1 20211013 15:00 280 ▲ 522 ▲ 521 ▲ 519 280 ▲ 522 ▲ 521 ▲ 519 ▲ 54.29 %
202105 FY 20210713 16:30 1,704 ▲ 225 ▲ 233 ▲ 244 335 ▲ 172 ▲ 178 ▲ 177 ▲ 21.87 %
202105 Q3 20210413 15:00 1,369 ▲ 53 ▲ 55 ▲ 67 498 ▲ 23 ▲ 27 ▲ 28 ▲ 5.80 %
202105 Q2 20210114 15:00 871 ▲ 30 ▲ 28 ▲ 39 434 ▲ 46 ▲ 46 ▲ 44 ▲ 3.34 %
202105 Q1 20201013 15:00 437 16 18 5 437 16 18 5 0.42 %
202005 FY 20200714 15:00 1,678 ▲ 271 ▲ 275 ▲ 316 504 ▲ 48 ▲ 48 ▲ 49 ▲ 25.60 %
202005 Q3 20200414 15:00 1,174 ▲ 223 ▲ 227 ▲ 267 440 ▲ 113 ▲ 114 ▲ 148 ▲ 21.57 %
202005 Q2 20200114 15:00 734 ▲ 110 ▲ 113 ▲ 119 380 ▲ 37 ▲ 40 ▲ 46 ▲ 9.62 %
202005 Q1 20191010 15:00 354 ▲ 73 ▲ 73 ▲ 73 354 ▲ 73 ▲ 73 ▲ 73 ▲ 5.79 %
201905 FY 20190711 15:00 1,890 ▲ 696 ▲ 739 ▲ 1,240 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。