検索
コンテンツ
記事
リネットジャパングループ<3556>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202509 | Q1 | 20250214 | 08:00 | 2,652 | 28 | 130 | 26 | 2,652 | 28 | 130 | 26 | 5.79 % |
202409 | FY | 20241114 | 08:00 | 11,676 | ▲ 1,263 | ▲ 1,184 | ▲ 1,882 | 2,758 | ▲ 106 | ▲ 154 | ▲ 135 | ▲ 158.22 % |
202409 | Q3 | 20240814 | 16:00 | 8,918 | ▲ 1,157 | ▲ 1,030 | ▲ 1,747 | 3,105 | ▲ 442 | ▲ 372 | ▲ 793 | ▲ 143.37 % |
202409 | Q2 | 20240514 | 08:00 | 5,813 | ▲ 715 | ▲ 658 | ▲ 954 | 2,944 | ▲ 325 | ▲ 282 | ▲ 581 | ▲ 59.64 % |
202409 | Q1 | 20240329 | 17:30 | 2,869 | ▲ 390 | ▲ 376 | ▲ 373 | 2,869 | ▲ 390 | ▲ 376 | ▲ 373 | ▲ 20.19 % |
202309 | FY | 20240328 | 18:30 | 11,055 | 73 | 128 | ▲ 352 | 3,276 | 64 | 117 | ▲ 167 | ▲ 16.51 % |
202309 | Q3 | 20230814 | 08:00 | 7,779 | 9 | 11 | ▲ 185 | 3,051 | ▲ 72 | ▲ 66 | ▲ 198 | ▲ 8.42 % |
202309 | Q2 | 20230511 | 08:00 | 4,728 | 81 | 77 | 13 | 2,431 | 51 | 57 | 14 | 0.60 % |
202309 | Q1 | 20230209 | 08:00 | 2,297 | 30 | 20 | ▲ 1 | 2,297 | 30 | 20 | ▲ 1 | ▲ 0.05 % |
202209 | FY | 20221111 | 08:00 | 8,587 | 500 | 842 | 500 | 2,223 | 139 | 154 | 72 | 25.00 % |
202209 | Q3 | 20220812 | 08:00 | 6,364 | 361 | 688 | 428 | 2,259 | 194 | 332 | 239 | 21.74 % |
202209 | Q2 | 20220513 | 08:00 | 4,105 | 167 | 356 | 189 | 2,103 | 66 | 210 | 113 | 10.09 % |
202209 | Q1 | 20220214 | 08:00 | 2,002 | 101 | 146 | 76 | 2,002 | 101 | 146 | 76 | 4.17 % |
202109 | FY | 20211112 | 08:00 | 7,750 | 518 | 501 | 200 | 1,916 | 97 | 101 | 109 | 11.51 % |
202109 | Q3 | 20210813 | 08:00 | 5,834 | 421 | 400 | 91 | 2,052 | 71 | 86 | ▲ 10 | 5.40 % |
202109 | Q2 | 20210514 | 08:00 | 3,782 | 350 | 314 | 101 | 1,957 | 134 | 165 | 87 | 6.01 % |
202109 | Q1 | 20210215 | 08:00 | 1,825 | 216 | 149 | 14 | 1,825 | 216 | 149 | 14 | 0.85 % |
202009 | FY | 20201113 | 09:00 | 6,836 | 214 | 241 | ▲ 1,602 | 1,606 | 45 | 10 | ▲ 1,750 | ▲ 75.04 % |
202009 | Q3 | 20200814 | 09:00 | 5,230 | 169 | 231 | 148 | 1,632 | 138 | 123 | 108 | 5.02 % |
202009 | Q2 | 20200515 | 09:00 | 3,598 | 31 | 108 | 40 | 1,603 | ▲ 11 | ▲ 22 | ▲ 40 | 1.53 % |
202009 | Q1 | 20200213 | 15:30 | 1,995 | 42 | 130 | 80 | 1,995 | 42 | 130 | 80 | 3.04 % |
201909 | FY | 20191114 | 11:30 | 8,569 | 429 | 386 | 247 | 1,988 | 66 | 94 | 23 | 14.09 % |
201909 | Q3 | 20190814 | 08:45 | 6,581 | 363 | 292 | 224 | 2,183 | 122 | 56 | 43 | 13.11 % |
201909 | Q2 | 20190514 | 08:45 | 4,398 | 241 | 236 | 181 | ▲ 137 | 233 | 188 | 158 | 12.76 % |
201809 | FY | 20190813 | 16:00 | 4,535 | 8 | 48 | 23 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250214 | 11:00 | 3556 | G-リネットジャパン | (訂正)「2025年9月期 第1四半期決算補足資料」の一部訂正に関するお知らせ | 東名 |
20250214 | 08:00 | 3556 | G-リネットジャパン | 2025年9月期 第1四半期決算補足資料 | 東名 |
20241114 | 08:00 | 3556 | G-リネットジャパン | 2024年9月期 決算補足資料・事業計画及び成長可能性に関する事項 | 東名 |
20240814 | 16:00 | 3556 | G-リネットジャパン | 2024年9月期 第3四半期決算補足資料 | 東名 |
20240514 | 08:00 | 3556 | G-リネットジャパン | 2024年9月期 第2四半期 決算補足資料 | 東名 |