検索
コンテンツ
記事
ティーケーピー<3479>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202502 | Q3 | 20250114 | 16:00 | 40,130 | 4,466 | 4,133 | 3,315 | 19,850 | 1,733 | 1,511 | 893 | 7.61 % |
202502 | Q2 | 20241015 | 15:30 | 20,280 | 2,733 | 2,622 | 2,422 | 9,718 | 1,041 | 860 | 549 | 5.59 % |
202502 | Q1 | 20240711 | 15:30 | 10,562 | 1,692 | 1,762 | 1,873 | 10,562 | 1,692 | 1,762 | 1,873 | 4.60 % |
202402 | FY | 20240415 | 15:30 | 36,545 | 4,607 | 4,517 | 6,975 | 9,142 | 679 | 633 | 831 | 19.17 % |
202402 | Q3 | 20240115 | 15:10 | 27,403 | 3,928 | 3,884 | 6,144 | 9,653 | 1,170 | 1,237 | 777 | 17.11 % |
202402 | Q2 | 20231012 | 15:10 | 17,750 | 2,758 | 2,647 | 5,367 | 8,728 | 1,011 | 889 | 739 | 15.08 % |
202402 | Q1 | 20230713 | 15:10 | 9,022 | 1,747 | 1,758 | 4,628 | 9,022 | 1,747 | 1,758 | 4,628 | 13.12 % |
202302 | FY | 20230413 | 15:10 | 50,504 | 3,575 | 3,062 | ▲ 4,936 | 11,853 | 805 | 756 | ▲ 2,710 | ▲ 13.60 % |
202302 | Q3 | 20230112 | 15:10 | 38,651 | 2,770 | 2,306 | ▲ 2,226 | 12,996 | 842 | 655 | ▲ 2,124 | ▲ 5.89 % |
202302 | Q2 | 20221013 | 15:00 | 25,655 | 1,928 | 1,651 | ▲ 102 | 12,475 | 713 | 595 | ▲ 495 | ▲ 0.26 % |
202302 | Q1 | 20220714 | 15:30 | 13,180 | 1,215 | 1,056 | 393 | 13,180 | 1,215 | 1,056 | 393 | 1.01 % |
202202 | FY | 20220414 | 15:10 | 44,685 | ▲ 883 | ▲ 1,585 | ▲ 3,211 | 11,782 | 231 | ▲ 148 | ▲ 273 | ▲ 8.58 % |
202202 | Q3 | 20220113 | 16:30 | 32,903 | ▲ 1,114 | ▲ 1,437 | ▲ 2,938 | 10,948 | ▲ 616 | ▲ 691 | ▲ 805 | ▲ 7.83 % |
202202 | Q2 | 20211013 | 16:30 | 21,955 | ▲ 498 | ▲ 746 | ▲ 2,133 | 11,683 | 331 | 233 | ▲ 255 | ▲ 5.71 % |
202202 | Q1 | 20210715 | 16:40 | 10,272 | ▲ 829 | ▲ 979 | ▲ 1,878 | 10,272 | ▲ 829 | ▲ 979 | ▲ 1,878 | ▲ 5.20 % |
202102 | FY | 20210414 | 16:30 | 43,138 | ▲ 2,497 | ▲ 2,321 | ▲ 3,503 | 10,906 | ▲ 578 | ▲ 207 | ▲ 647 | ▲ 9.88 % |
202102 | Q3 | 20210114 | 15:30 | 32,232 | ▲ 1,919 | ▲ 2,114 | ▲ 2,856 | 11,688 | 94 | 5 | ▲ 453 | ▲ 8.09 % |
202102 | Q2 | 20201015 | 16:30 | 20,544 | ▲ 2,013 | ▲ 2,119 | ▲ 2,403 | 10,097 | ▲ 1,045 | ▲ 828 | ▲ 932 | ▲ 6.76 % |
202102 | Q1 | 20200715 | 17:00 | 10,447 | ▲ 968 | ▲ 1,291 | ▲ 1,471 | 10,447 | ▲ 968 | ▲ 1,291 | ▲ 1,471 | ▲ 4.13 % |
202002 | FY | 20200715 | 15:00 | 54,343 | 6,325 | 4,761 | 1,743 | 14,669 | 1,366 | 1,382 | 456 | - |
202002 | Q3 | 20200114 | 16:30 | 39,674 | 4,959 | 3,379 | 1,287 | 15,402 | 1,395 | 1,153 | 542 | - |
202002 | Q2 | 20191015 | 16:40 | 24,272 | 3,564 | 2,226 | 745 | 13,867 | 1,477 | 1,173 | 336 | - |
202002 | Q1 | 20190716 | 19:15 | 10,405 | 2,087 | 1,053 | 409 | 10,405 | 2,087 | 1,053 | 409 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250114 | 18:20 | 3479 | G-TKP | 2025年2月期 第3四半期 決算説明会資料 | 東 |
20241015 | 16:00 | 3479 | G-TKP | 2025年2月期 第2四半期 決算説明会資料 | 東 |
20240711 | 16:00 | 3479 | G-TKP | 2025年2月期第1四半期決算説明会資料 | 東 |