いちごホテルリート投資法人<3463>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202407 FY 20241023 15:00 2,440 1,314 997 996 - - - - 2.45 %
202401 FY 20240315 15:00 2,282 1,250 975 974 - - - - 2.67 %
202307 FY 20230914 15:00 1,796 933 722 721 - - - - 2.24 %
202301 FY 20230330 15:00 1,537 781 572 571 - - - - 1.78 %
202207 FY 20220914 16:00 1,248 566 362 361 - - - - 1.13 %
202201 FY 20220317 15:00 1,125 472 274 342 - - - - 1.07 %
202107 FY 20210914 15:00 1,117 465 269 268 - - - - 0.84 %
202101 FY 20210317 15:00 1,035 409 210 209 - - - - 0.66 %
202007 FY 20200914 16:00 953 371 171 170 - - - - 0.52 %
202001 FY 20200316 15:30 3,561 2,334 2,132 2,130 - - - - 6.44 %
201907 FY 20190912 15:30 1,789 992 805 804 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20240917 15:15 3463 R-いちごホテル 2024年7月期(第18期)決算説明資料