ファーストブラザーズ<3454>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202411 FY 20250110 17:00 16,865 2,838 2,193 1,416 8,956 1,689 1,458 914 5.74 %
202411 Q3 20241008 18:00 7,909 1,149 735 502 3,541 546 358 323 2.07 %
202411 Q2 20240710 10:30 4,368 603 377 179 2,413 363 248 116 0.74 %
202411 Q1 20240409 17:00 1,955 240 129 63 1,955 240 129 63 0.26 %
202311 FY 20240112 17:00 22,268 4,461 3,837 3,186 6,228 1,031 912 529 13.83 %
202311 Q3 20231006 17:00 16,040 3,430 2,925 2,657 4,053 364 199 443 11.67 %
202311 Q2 20230707 17:00 11,987 3,066 2,726 2,214 10,170 3,054 2,826 1,845 9.82 %
202311 Q1 20230407 17:00 1,817 12 ▲ 100 369 1,817 12 ▲ 100 369 1.71 %
202211 FY 20230113 17:00 14,284 1,816 1,356 1,180 3,451 403 332 387 5.56 %
202211 Q3 20221007 17:00 10,833 1,413 1,024 793 2,233 220 17 200 3.77 %
202211 Q2 20220708 17:00 8,600 1,193 1,007 593 2,255 64 ▲ 36 ▲ 72 2.83 %
202211 Q1 20220408 17:00 6,345 1,129 1,043 665 6,345 1,129 1,043 665 3.17 %
202111 FY 20220112 17:00 26,685 4,940 4,379 2,795 10,875 1,827 1,711 987 14.28 %
202111 Q3 20211008 17:00 15,810 3,113 2,668 1,808 1,634 246 53 60 9.48 %
202111 Q2 20210709 17:00 14,176 2,867 2,615 1,748 11,873 2,715 2,515 1,688 9.18 %
202111 Q1 20210409 17:00 2,303 152 100 60 2,303 152 100 60 0.33 %
202011 FY 20210108 17:00 15,642 2,541 1,816 2,313 5,622 562 398 275 13.36 %
202011 Q3 20201007 17:00 10,020 1,979 1,418 2,038 8,023 1,787 1,577 2,130 11.86 %
202011 Q2 20200707 17:00 1,997 192 ▲ 159 ▲ 92 1,079 160 105 98 ▲ 0.57 %
202011 Q1 20201007 17:00 918 32 ▲ 264 ▲ 190 918 32 ▲ 264 ▲ 190 ▲ 1.18 %
201911 FY 20200110 17:00 19,838 3,462 2,810 2,183 10,509 2,202 2,198 1,798 -
201911 Q3 20191007 17:00 9,329 1,260 612 385 5,248 844 517 373 -
201911 Q2 20190705 17:00 4,081 416 95 12 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250110 17:00 3454 ファーストブラザーズ 2024年11月期 決算説明資料
20241008 18:00 3454 ファーストブラザーズ 2024年11月期 第3四半期 決算説明資料
20240709 17:00 3454 ファーストブラザーズ 2024年11月期 第2四半期 決算説明資料